9 Ocak 2013 tarımsal emtia fiyatları

Hangi tarımsal emtia ne kadar değer kazandı?

9 Ocak 2013 tarımsal emtia fiyatları

Bugün için Şikago Emtia Borsası'nda belirlenen tarımsal emtia fiyatlarına göre Ham Palm Yağı'nda gerçekleşti. Ham Palm Yağı'nın Mart 2013 vadeli fiyatı yüzde 3.75 değer kazandı.

İşte son fiyatlar...


Name Venue Month Prices Change
Corn Globex Mar.13 689'0 +0'2
Corn Floor Mar.13 688'0 -0'6
Mini-sized Corn Globex Mar.13 688'6 +0'0
Mini-sized Corn Floor Mar.13 681'4 +1'2
Wheat Globex Mar.13 752'0 +1'4
Wheat Floor Mar.13 751'2 +0'6
Mini-sized Wheat Globex Mar.13 752'2 a +1'6
Mini-sized Wheat Floor Mar.13 745'4 -1'6
Black Sea Wheat Globex Mar.13 -
Soybeans Globex Mar.13 1388'4 +2'0
Soybeans Floor Mar.13 1386'4 +0'0
Mini-sized Soybean Globex Mar.13 1388'4 b +2'0
Mini-sized Soybean Floor Mar.13 1387'4 +1'0
Soybean Meal Globex Mar.13 411 0.1
Soybean Meal Floor Mar.13 410.5 -0.4
Soybean Oil Globex Mar.13 49.69 0.16
Soybean Oil Floor Mar.13 49.65 0.12
Crude Palm Oil Globex Mar.13 790.5 b 3.75
Oats Globex Mar.13 332'4 b +0'6
Oats Floor Mar.13 336'0 +3'2
Rough Rice Globex Mar.13 15.24 a 0.035
Rough Rice Floor Mar.13 15.21 0.005
Livestock
Name Month Prices Change
Live Cattle Globex Feb 13 132.6 0.05
Live Cattle Floor Feb 13 132.55 0
Lean Hogs Globex Feb 13 85.65 -0.7
Lean Hogs Floor Feb 13 86.25 -0.1
Feeder Cattle Globex Mar.13 155.2 0.2
Feeder Cattle Floor Mar.13 154.975 -0.025
Dairy
Name Month Prices Change
Class III Milk Globex Feb 13 17.83 0
Class III Milk Floor Feb 13 -
Class IV Milk Globex Apr 13 -
Class IV Milk Floor Apr 13 -
International Skimmed Milk Powder Globex Jan 13 -
Nonfat Dry Milk Globex Mar.13 -
Nonfat Dry Milk Floor Mar.13 -
Dry Whey Globex Apr 13 54.75 -0.25
Cash-Settled Butter Globex Apr 13 -