Altın da düşüşte
İşte son rakamlar
İstanbul'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe altın (Gr.) | 90,85 | 91,20 | 89,25 | 89,60 |
Cumhuriyet Ata Lira | 600,00 | 611,00 | 589,00 | 600,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 82,67 | 89,29 | 81,22 | 87,70 |
Lira(Tam) Ziynet | 579,00 | 600,00 | 569,00 | 589,00 |
Yarım Ziynet | 289,00 | 303,00 | 284,00 | 298,00 |
Çeyrek Ziynet | 144,00 | 151,00 | 142,00 | 149,00 |
AA