2012'nin en çok kazandıran hisseleri!

İMKB tarih oldu. İşte İMKB çatısı altında en son kazandıran olarak tarihe geçen hisse senetleri

Borsada devrim yılı tamamlandı.

Borsanın isminin bile değiştiği, İMKB'nin tarih olduğu, yerine Borsa İstanbul'un geldiği yılda İMKB'nin son kazandıranları da belli oldu. Yıl içinde kimi spkeülatif kimi ise sağlam beklentilerle birçok hisse rekor getiriler sağladı. Fakat yılın tamamında en çok kazandıran hisse senetleri aşağıdaki gibi oldu.

İŞTE 2012'NİN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE SENETLERİ


Hisse 2011 En En 2012 % Değ.
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Kapanış
NUGYO E 1.52 1.48 10.22 7.74 408.82
IPEKE E 1.4 1.22 6.3 6 327.13
EPLAS E 0.49 0.47 2.03 1.7 246.94
KOZAA E 1.65 1.47 5.96 5.66 243.23
DOAS E 2.67 2.53 8.66 8.58 221.35
ALNTF E 0.79 0.69 2.78 2.52 220.73
THYAO E 2.12 1.99 6.5 6.26 195.28
ATSYH E 0.76 0.72 2.08 2.08 173.68
ASUZU E 7.53 7.07 22.15 20.4 170.78
LOGO E 1.43 1.36 4.04 3.69 158.76
MZHLD E 0.49 0.46 1.35 1.26 157.14
ESEMS E 1.3 1.25 4.75 3.28 152.31
DENTA E 1.34 1.25 3.37 3.25 142.67
VKGYO E 2.22 2.06 5.48 5.2 134.33
DURDO E 1.73 1.52 4.14 3.99 130.64
ARTI E 0.98 0.88 2.4 2.25 130.46
ASELS E 3.78 3.66 8.5 8.44 123.32
AKALT E 1.6 1.54 3.72 3.39 111.88
ULKER E 4.74 4.23 10.46 9.66 103.83
ARCLK E 5.79 5.75 12.05 11.7 102.23
PRKME E 3.04 2.93 6.92 6.14 102.03
SKBNK E 0.9 0.85 1.84 1.8 100
ECYAP E 2.77 2.7 5.98 5.48 97.83
EGLYO E 1.22 1.13 3.16 2.39 95.9
AYEN E 1.05 1.01 2.15 2.04 95.06
INDES E 2.21 1.97 4.33 4.29 94.35
YKBNK E 2.69 2.48 5.34 5.2 93.31
ISCTR E 3.22 3.05 6.3 6.18 91.98
TTRAK E 30.35 26.4 58.25 58.25 91.92
GARFA E 4 3.8 8 7.62 90.5
VAKBN E 2.44 2.19 4.99 4.61 89.08
TOASO E 5.54 5.51 11.35 10.45 88.53
BOYNR E 2.33 2.14 4.54 4.31 84.98
TRGYO E 1.75 1.69 3.27 3.22 84.46
SAHOL E 5.32 5.16 10.3 9.8 84.16
OTKAR E 23.09 21.45 42.8 42.4 83.64
ALBRK E 0.94 0.84 1.77 1.7 80.81
HALKB E 9.69 9.01 18.1 17.5 80.55
IHMAD E 2.87 2.67 5.6 5.14 79.09
KRDMD E 0.71 0.66 1.33 1.26 77.11
YKSGR E 9.28 8.56 17.65 16.4 76.78
TSKB E 1.3 1.24 2.31 2.29 76.23
KOZAL E 24.64 22.92 47 43 74.51
KCHOL E 5.31 5.27 9.54 9.26 74.43
DOHOL E 0.53 0.49 0.95 0.92 73.58
YKBYO E 1.46 1.31 2.56 2.53 73.29
KRDMB E 1.19 1.1 2.64 2.05 72.55
EGYO E 0.21 0.2 0.36 0.36 71.43
ARSAN E 1.33 1.26 2.47 2.28 71.43
MGROS E 12.65 11.25 24.6 21.5 69.96
ATEKS E 3.32 3.15 6.58 5.64 69.88
BIMAS E 51.57 49.36 87.75 87.25 69.2
ALARK E 3.03 2.86 5.29 5.12 68.97
BNKTR F 9.15 8.52 15.78 15.44 68.74
HEKTS E 1.1 1.03 1.91 1.85 68.62
ISGSY E 1.52 1.39 2.66 2.56 68.43
AKSUE E 3.04 2.7 6.14 5.1 67.76
KLBMO E 0.77 0.73 1.48 1.29 67.53
CCOLA E 22.38 21.29 39.5 37 65.3
ALKIM E 7.43 5.86 12.75 12.2 64.19
EKGYO E 1.91 1.81 3.22 3.12 63.27
YAZIC E 9.75 9.77 16.65 15.9 63.08
AKSEN E 2.8 2.65 4.63 4.56 62.86
IHLAS E 0.77 0.74 1.44 1.25 62.34
ALTIN E 22.45 18.55 40.2 36.4 62.14
UNYEC E 3.38 3.3 5.64 5.48 62
ISY30 F 14.56 14.1 23.96 23.58 61.95
GOODY E 40.8 37.76 80.41 65.75 61.17
GARAN E 5.76 5.31 9.46 9.26 60.89
IST30 F 22.04 21.14 35.9 35.35 60.39
BRISA E 3.33 3.15 11.39 5.32 59.8
AKCNS E 6.48 6.36 11.6 10.35 59.8
GEDIZ E 1.7 1.6 4.06 2.7 58.82
ECZYT E 3.98 3.91 7.29 6.32 58.81
ANHYT E 2.66 2.51 5 4.21 58.37
VESBE E 1.69 1.63 2.96 2.66 57.4
ISGYO E 0.96 0.94 1.56 1.5 56.3
DYHOL E 0.5 0.47 0.86 0.78 56
DJIST F 15.38 14.94 24.26 23.94 55.66
EGSER E 1.34 1.21 2.43 2.07 54.65
FROTO E 13.88 13.02 22.5 21.4 54.12
GAREN F 10.2 9.83 15.84 15.62 53.14
SELEC E 1.36 1.3 2.22 2.07 52.39
MUTLU E 3.9 3.67 6.44 5.92 51.79
FFKRL E 4.04 3.63 7.16 6.08 50.5
BIZIM E 18.53 18.43 28.5 27.8 50.03
GT30 F 7.49 7.18 11.24 11.18 49.27
SNGYO E 0.95 0.9 1.48 1.41 48.9
TRCAS E 2.19 1.96 3.38 3.25 48.49
AKBNK E 5.93 5.28 9.02 8.8 48.38
ENKAI E 3.58 3.64 5.36 5.3 47.97
YUNSA E 3.54 3.34 5.4 5.18 46.53
DYOBY E 0.85 0.81 2.07 1.24 45.88
ANSGR E 0.79 0.76 1.19 1.15 45.57
CRDFA E 2.43 2.41 4 3.54 45.43
PETKM E 1.91 1.75 2.96 2.77 45.01
MMCAS E 3.51 2.33 5.76 5.08 44.73
KAPLM E 12 10.95 24 17.35 44.58
ISYAT E 0.8 0.75 1.16 1.15 44.42
ALGYO E 15.87 14.45 23.9 22.8 43.65
Sonraki Haber