207 borsa şirketinin 2014 ilk çeyrek kar zarar rakamları
Bankaların bilançoları yıkım üstüne yıkım yaşarken dev sanayi şirketleri karlılık artışında rekora koşuyor. En son Tüpraş (TUPRS) açıklanan bilançosunda müthiş kar artışı yaşandığı dikkat çekti. İşte borsa şirketlerinin 2014 ilk çeyrek net kar rakamları!
PARALİMANI.COM
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özellikle sanayi sektörü merkezli kar zarar rakamları sürprizlerine devam ediyor. Borsada işlem gören 207 şirket 2014 ilk üç aylık döneme ait mali tablolarını ve bilançolarını KAP'a gönderdi. En son gelen büyük bilançolardan Tüpraş'ta karlılıkta patlama yaşandı. Konsolide ve konsolide olmayan 2014 Ocak-Mart dönemine ait verilere göre büyük sürprizler yaşanıyor. Sanayi sektörü bilançolarında kar patlaması yaşayan şirketler öne çıkarken banka bilançolarında ise karlarda deprem dikkat çekiyor.
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIRMALI 2014/2013 İLK ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI
BORSA'DA İŞLEM GÖREN BANKALARIN 2014/03 KAR/ZARAR RAKAMLARI
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özellikle sanayi sektörü merkezli kar zarar rakamları sürprizlerine devam ediyor. Borsada işlem gören 207 şirket 2014 ilk üç aylık döneme ait mali tablolarını ve bilançolarını KAP'a gönderdi. En son gelen büyük bilançolardan Tüpraş'ta karlılıkta patlama yaşandı. Konsolide ve konsolide olmayan 2014 Ocak-Mart dönemine ait verilere göre büyük sürprizler yaşanıyor. Sanayi sektörü bilançolarında kar patlaması yaşayan şirketler öne çıkarken banka bilançolarında ise karlarda deprem dikkat çekiyor.
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIRMALI 2014/2013 İLK ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI
(TL) | ||
Şirket Adı | 31.03.2014 | 31.03.2013 |
----------------------------- | ------------- | ------------- |
Acıselsan | 14.939 | 361.778 |
Adana Çimento | 30.852.835 | 9.336.193 |
Adel Kalemcilik | 8.247.327 | 8.463.479 |
Afyon Çimento | 564.853 | (1.325.265) |
Akçansa | 68.213.687 | 22.071.703 * |
Aksel Enerji | 58.721 | (301.878)* |
Aksigorta | 17.905.012 | 10.057.230 |
Aksu Enerji | -277.732 | 4.733.788 |
Akyürek Pazarlama | 1.328.298 | 1.346.910 |
Alarko Carrier | 10.164.778 | 3.005.170 |
Alarko Gayrimenkul | 5.024.350 | 3.036.337 |
Alkim Kağıt | 2.203.428 | -657.001 |
Alternatif Y.O. | 226.09 | 1.072.054 |
Altınyağ | -557.578 | 2.591.086 * |
Altınyunus Çeşme | (2.587.079) | (1.921.932) |
Anadolu Hayat | 23.019.597 | 23.771.482 |
Anadolu Hayat | 22.969.859 | 23.701.676 * |
Anadolu Isuzu | 8.286.790 | 2.574.483 * |
Anadolu Sigorta | 20.315.549 | 3.597.511 |
Anadolu Sigorta | 14.909.521 | 337.846 * |
Arçelik | 131.161.000 | 129.437.000 * |
Aslan Çimento | 6.859.123 | 3.135.770 * |
Asya Girişim Sermayesi Y.O. | -12.608 | |
Ata GYO | -107.412 | 235.598 |
Atakule GYO | 6.240.499 | (1.368.980) |
Atlantis Petrol Ürünleri | 13.192 | 208.534 |
Atlas Menkul Kıymetler Y.O. | -398.288 | -27.669 |
Avrasya GYO | -284.68 | 1.818.009 |
Avrasya Petrol | 4.292.400 | (555.064)* |
Bağfaş | 15.080.847 | 1.939.336 |
Bak Ambalaj | 3.055.493 | 1.294.395 |
Batısöke Çimento | 9.840.335 | 2.311.235 |
Bilici Yatırım | 3.961.825 | 1.909.924 * |
Bisaş | 21.835 | -92.953 |
Bizim Toptan | 4.781.689 | 9.131.446 |
Bolu Çimento | 17.067.207 | 3.166.716 |
Borusan Yatırım | 18.090.575 | 23.986.946 * |
Bosch Fren | 3.229.227 | 1.466.029 |
Bossa | 10.683.925 | 1.241.051 |
Boyner | (15.686.727) | (4.552.196) |
Brisa | 49.573.892 | 25.832.510 |
Burçelik Vana | -80.849 | 49.522 |
Carrefoursa | 3.731.701 | (8.026.762) |
Componenta Dökümcülük | 8.887.434 | (2.104.849)* |
Cosmos Yatırım | -14.555 | (41.233)* |
Çelik Halat | 2.713.873 | -378.843 |
Çemtaş | 7.496.211 | 1.570.631 |
Çimbeton | 124.678 | 1.463.726 * |
Çimentaş | 7.355.000 | (11.197.000)* |
Çimsa | 35.593.541 | 23.747.744 * |
Dagi Yatırım Holding | 793.791 | 847.305 |
Demisaş | 2.229.922 | 204.964 |
Deniz GYO | 859.616 | (31.336.664)* |
Denizli Cam | -184.189 | (1.046.119) |
Derimod | 950.776 | 2.827.235 |
Despec Bilgisayar | 2.533.139 | 1.784.038 |
Ditaş Doğan | 2.679.718 | -449.898 |
Doğan Burda | 195.868 | 359.674 |
Doğusan Boru | -109.447 | -389.748 |
Dyo Boya | -672.815 | 1.565.075 * |
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı | 1.100.215 | 2.497.423 |
Ege Gübre | 3.219.802 | -922.852 |
Ege Seramik | 9.905.069 | 6.437.438 |
Ekiz Yağ | (1.062.115) | 238.573 |
Ekspo Faktoring | 2.141.000 | 1.887.000 |
Emek Elektrik | 773.326 | 644.399 |
Emlak Konut GYO | 383.754.000 | 270.787.000 |
Enka İnşaat | 358.898.000 | 285.768.000 * |
Erdemir | 432.377.000 | 228.248.000 * |
Ersu Gıda | 17.631 | (3.093.998) |
Euro B Tipi YO | 1.868.696 | 29.208 |
Euro Trend YO | 2.003.896 | 9.567 |
Euro Kapital YO | 2.554.764 | 51.629 |
Favori Dinlenme Yerleri | -638.851 | (2.050.443) |
Federal Mogul | 2.990.765 | 830.227 |
Feniş Alüminyum | (2.408.335) | 1.527.269 |
Finans Finansal Kiralama | 11.776.000 | 12.557.000 |
Finans Yatırım Ortaklığı | 207.829 | 641.257 |
Flap Kongre | 231.861 | -993.79 |
Fon Finansal Kiralama | 1.458.000 | 413 |
Ford Otomotiv | 202.523.664 | 176.070.116 |
Frigo-Pak | -268.891 | (41.163)* |
Garanti Faktoring | 3.594.000 | 5.546.000 |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 267.217 | 926.904 |
Gedik Girişim Sermayesi | 671.916 | 58.845 |
Gedik Yatırım Ortaklığı | 320.439 | -59.229 |
Gediz Ambalaj | 427.082 | 521.073 * |
Goodyear | 27.142.464 | 10.954.072 |
Gözde Girişim' | (17.120.188) | (4.280.045) |
GSD Denizcilik | (1.724.000) | 240.000 * |
Güneş Sigorta | 10.053.801 | (15.275.236) |
Halk Finansal Kiralama | 5.531.000 | 5.724.000 |
Halk GYO | 9.496.109 | 3.275.264 |
Haznedar Refrakter | 2.420.818 | 2.088.966 |
Hektaş | 13.758.247 | 8.840.974 |
İdealist GYO | -81.17 | -74.283 |
İhlas Gazetecilik | 1.519.072 | (1.446.804) |
İntema | 921.786 | (1.229.968) |
İş Girişim Sermayesi Y.O. | 2.311.663 | 1.995.883 |
İş GYO | 18.302.027 | 16.682.522 |
İş Finansal Kiralama | 21.377.000 | 14.067.000 * |
İş Yatırım Menkul Değerler | 5.023.135 | 11.574.650 * |
İş Yatırım Ortaklığı | 4.928.333 | 9.538.867 |
İzocam | 43.935.775 | 6.100.304 |
Jantsa | 6.631.685 | 5.757.094 |
Kapital Yatırım Holding | 123.444 | -35.132 |
Kaplamin | 309.386 | 157.232 |
Karakaş Atlantis | 4.404.443 | (1.606.547) |
Kardemir | 100.791.813 | 47.652.454 * |
Karel | 1.096.588 | 3.705.493 |
Karsu Tekstil | (1.522.779) | 1.200.981 |
Kent Gıda | (12.120.999) | (10.242.776) |
Kerevitaş | (7.027.470) | 3.383.641 * |
Kiler GYO | (2.296.049) | 7.365.356 |
Klimasan | 2.731.614 | 3.017.957 |
Koç Fiat Kredi Finansman | 3.831.000 | 9.059.000 |
Konfrut | 4.765.052 | 1.086.448 |
Kordsa | 31.171.877 | (140.664)* |
Koza Altın | 145.507.000 | |
Körfez GYO | -443.265 | (1.177.936) |
Lider Faktoring | 682.697 | 4.717.430 |
Link Bilgisayar | 273.416 | -93.857 |
Mardin Çimento | 13.113.551 | 3.549.156 |
Marmaris Altınyunus | 565.162 | 129.085 |
Mepet | 623.562 | (488.927)* |
Metal Gayrimenkul | -12.312 | 57.945 |
Metemtur | (1.151.427) | -440.931 |
Metro Ticari | (23.189.508) | 77.228.667 |
Milpa | -488.078 | (1.876.597) |
Mutlu Akü | 9.168.979 | 6.331.838 |
Mutlu Yatırım | (111.800 | |
Netaş | (6.384.532) | (4.765.343) |
Nigbaş | 279.049 | -631.58 |
Nurol GYO | -37.404 | 8.874.568 |
Olmuksan | 4.234.208 | 3.331.678 |
Orge Enerji | 859.35 | 840.824 |
Osmanlı Menkul | -61.28 | 291.514 |
Otokar | 9.145.689 | 26.122.105 |
Oyak Yatırım Ortaklığı | -154.401 | 348.445 |
Oylum Sınai Yatırımlar | -162.998 | -863.501 |
Özderici GYO | 303.297 | (1.195.012) |
Park Elektrik | 16.787.377 | 14.170.267 |
Pera GYO | (1.540.073) | (1.327.185) |
Petkim | 37.309.730 | 3.133.806 * |
Petrokent | (3.152.192) | (3.025.971) |
Pınar Et ve Un | 9.006.745 | 7.780.610 |
Pınar Su | (2.613.553) | -772.953 |
Pınar Süt | 21.580.586 | 15.824.563 |
Pimaş | (4.605.609) | (2.510.112)* |
Plastikkart | -42.173 | 587.55 |
Polisan Holding | 8.735.727 | 8.632.011 * |
Prizma Pres | 246.709 | -50.337 |
Ray Sigorta | 3.163.378 | 2.478.231 |
Reysaş GYO | 4.819.308 | 2.091.017 |
Sanko Pazarlama | 5.333.606 | 1.828.987 |
San-El Mühendislik | 467.576 | 1.190.072 |
Saray Matbaacılık | 826.167 | 169.585 |
Sasa | 17.709.000 | 243 |
Söktaş | (2.569.131) | (6.615.309)* |
Sönmez Filament | 934.56 | 491.365 |
Sönmez Pamuklu | 3.517.824 | 1.428.432 |
Şeker Faktoring | 921 | 917 |
Şeker Piliç | (6.138.719) | (42.812.987) |
Tacirler Holding' | -221.052 | -28.035 |
Tat Gıda | 2.917.741 | 6.332.923 * |
Tek-Art Turizm | -869.208 | -643.17 |
Tekfen Holding | 142.382.000 | 147.150.000 * |
Teknosa | (3.782.000) | 9.058.000 * |
TSKB GYO | (1.770.183) | 1.478.707 |
Tukaş | (10.561.823) | (5.749.437) |
Turkcell | 360.638.000 | 566.941.000 * |
Tüpraş | 511.209.000 | 128.528.000 * |
Türk Demir Döküm | (6.583.464) | (25.884.320) |
Türk Prysmian Kablo | 256.344 | 3.695.637 * |
Türk Telekom | 383.990.000 | 526.410.000 * |
Türk Traktör | 69.431.387 | 60.285.185 |
Ulaşlar Turizm | -821.545 | -467.044 |
Uyum Gıda | 2.030.643 | -351.675 |
Ülker Bisküvi | 51.334.625 | 45.421.417 * |
Ünye Çimento | 8.397.427 | 6.231.978 * |
Vakıf GYO | 1.041.375 | 1.135.507 |
Vakıf Menkul Kıymetler Y.O. | -187.065 | 166.975 |
Verusa Holding | 8.117.559 | 378.873 * |
VerusaTürk Girişim Sermayesi | 6.259.899 | 1.351.098 |
Vestel Beyaz | 41.771.000 | 13.191.000 |
Vestel Elektronik | 48.795.000 | (1.123.000)* |
Viking Kağıt | (2.973.186) | (2.811.459) |
Yataş | (1.123.155) | (1.396.076) |
Yapı Kredi Gayrimenkul | 3.545.382 | (1.665.110) |
Yaprak Süt | 415.372 | 116.038 |
Yeni Gimat GYO | 23.543.493 | 16.681.524 * |
Yeşil GYO | 959.35 | (6.534.487) |
Yeşil Yatırım Holding | -61.955 | -289.134 |
Yünsa | 6.368.785 | 2.474.390 * |
(*) Konsolide | ||
BORSA'DA İŞLEM GÖREN BANKALARIN 2014/03 KAR/ZARAR RAKAMLARI
(TL) | ||
Banka Adı | 31.03.2014 | 31.03.2013 |
-------------------------- | ------------- | ------------- |
Akbank | 651.463.000 | 868.004.000 |
Akbank | 660.959.000 | 873.122.000 |
Alternatifbank | 5.678.000 | 24.800.000 |
Alternatifbank | 8.160.000 | 25.218.000 |
Asya Katılım Bankası | 40.814.000 | 45.008.000 |
Denizbank | 190.121.000 | 239.517.000 |
Denizbank | 277.826.000 | 312.455.000 |
Garanti Bankası | 760.330.000 | 1.004.082.000 |
Garanti Bankası | 888.409.000 | 1.180.855.000 |
Halkbank | 530.381.000 | 713.395.000 |
Kalkınma Bankası | 11.271.000 | 10.894.000 |
Şekerbank | 15.411.000 | 60.854.000 |
TEB | 150.368.000 | 176.396.000 |
TEB | 142.221.000 | 181.478.000 |
Tekstilbank | 9.391.000 | 6.493.000 |
Tekstilbank | 9.700.000 | 7.103.000 |
TSKB | 93.693.000 | 84.656.000 |
TSKB | 99.033.000 | 93.002.000 |
Vakıfbank | 373.614.000 | 522.682.000 |
Yapı Kredi Bankası | 486.980.000 | 541.120.000 |
Yapı Kredi Bankası | 428.838.000 | 542.911.000 |
* Konsolide | ||