373 şirketin kar/zarar rakamları!
Bir şirket daha karını açıkladı ve kar/zarar açıklaması yapan şirket sayısı 373'e ulaştı. Dev sanayi şirketleri ise rekor kar artışları yakaladı. İşte borsa şirketlerinin 2014 ilk çeyrek net kar rakamları!
PARALİMANI.COM
Bir borsa şirketi daha karını açıkladı.
Borsada işlem gören tüm şirketler için son bilanço gönderme tarihi olan 12 Mayıs sona erdi ve borsa şirketlerinin 2014 ilk çeyrek mali tabloları sonuçlandı.
Buna göre bankacılık sektöründe kar depremi yaşandı. Buna karşılık banka karlarında yaşanan erime beklentilerden daha iyi olduğu için bankacılık sektörü hisseleri bilançolar açıklandığı dönemde yükselişe geçerken, beraberinde borsa endeksini de yukarı sürükledi. Nitekim bugün Alman Deutsche Bank, bilançolar tamamlanır tamamlanmaz Türk bankaları için belirlediği hedef fiyatları hemen yukarı yönde revize etti.
Bunun yanında borsada bir diğer güçlü trend sanayi şirketleri hisseleri. Çünkü birçok sanayi şirketi bu süreçte kur etkisiyle bilançolarında sürpriz kar patlamaları gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özellikle sanayi sektörü merkezli kar zarar rakamları sürprizlerine devam ediyor. Borsada işlem gören 247 şirket 2014 ilk üç aylık döneme ait mali tablolarını ve bilançolarını KAP'a gönderdi. Konsolide ve konsolide olmayan 2014 Ocak-Mart dönemine ait verilere göre büyük sürprizler yaşanıyor. Sanayi sektörü bilançolarında kar patlaması yaşayan şirketler öne çıkarken banka bilançolarında ise karlarda deprem dikkat çekiyor.
Bir borsa şirketi daha karını açıkladı.
Borsada işlem gören tüm şirketler için son bilanço gönderme tarihi olan 12 Mayıs sona erdi ve borsa şirketlerinin 2014 ilk çeyrek mali tabloları sonuçlandı.
Buna göre bankacılık sektöründe kar depremi yaşandı. Buna karşılık banka karlarında yaşanan erime beklentilerden daha iyi olduğu için bankacılık sektörü hisseleri bilançolar açıklandığı dönemde yükselişe geçerken, beraberinde borsa endeksini de yukarı sürükledi. Nitekim bugün Alman Deutsche Bank, bilançolar tamamlanır tamamlanmaz Türk bankaları için belirlediği hedef fiyatları hemen yukarı yönde revize etti.
Bunun yanında borsada bir diğer güçlü trend sanayi şirketleri hisseleri. Çünkü birçok sanayi şirketi bu süreçte kur etkisiyle bilançolarında sürpriz kar patlamaları gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özellikle sanayi sektörü merkezli kar zarar rakamları sürprizlerine devam ediyor. Borsada işlem gören 247 şirket 2014 ilk üç aylık döneme ait mali tablolarını ve bilançolarını KAP'a gönderdi. Konsolide ve konsolide olmayan 2014 Ocak-Mart dönemine ait verilere göre büyük sürprizler yaşanıyor. Sanayi sektörü bilançolarında kar patlaması yaşayan şirketler öne çıkarken banka bilançolarında ise karlarda deprem dikkat çekiyor.
(TL) | ||
Şirket Adı | 31.03.2014 | 31.03.2013 |
----------------------------- | ------------- | ------------- |
Acıselsan | 14.939 | 361.778 |
Adana Çimento | 30.852.835 | 9.336.193 |
Adel Kalemcilik | 8.247.327 | 8.463.479 |
Adese | 308.079 | (1.717.404) |
Afyon Çimento | 564.853 | (1.325.265) |
Akçansa | 68.213.687 | 22.071.703 |
Akdeniz Güvenlik | 1.771.608 | 2.099.559 |
Akenerji | (89.621.743) | (3.819.172) |
Akfen GYO | (15.462.084) | 4.438.034 |
Akfen Holding | (24.808.000) | 14.599.000 |
Akın Tekstil | 3.837.880 | (7.323.875) |
Akiş GYO | (8.069.692) | 57.651.527 |
Akmerkez GYO | 16.748.293 | 14.875.456 |
Aksa Akrilik | 35.817.000 | 33.007.000 |
Aksa Enerji | (9.337.212) | 18.062.775 |
Aksel Enerji | 58.721 | -301.878 |
Aksigorta | 17.905.012 | 10.057.230 |
Aksu Enerji | -277.732 | 4.733.788 |
Akyürek Pazarlama | 1.328.298 | 1.346.910 |
Alarko Carrier | 10.164.778 | 3.005.170 |
Alarko Gayrimenkul | 5.024.350 | 3.036.337 |
Alarko Holding | 23.217.425 | 15.645.399 |
Alcatel Lucent | (5.314.144) | (7.003.909) |
Alkim Kağıt | 2.203.428 | -657.001 |
Alkim Kimya | 10.236.354 | 3.734.911 |
Alternatif Y.O. | 226.09 | 1.072.054 |
Altınyağ | -557.578 | 2.591.086 |
Altınyunus Çeşme | (2.587.079) | (1.921.932) |
Anadolu Cam | (6.056.632) | 31.851.363 |
Anadolu Efes | (99.637.000) | 2.591.833.000 |
Anadolu Hayat | 23.019.597 | 23.771.482 |
Anadolu Hayat | 22.969.859 | 23.701.676 |
Anadolu Isuzu | 8.286.790 | 2.574.483 |
Anadolu Sigorta | 20.315.549 | 3.597.511 |
Anadolu Sigorta | 14.909.521 | 337.846 |
Anel Elektrik | 561.837 | 522.39 |
Anel Telekom | -770.362 | -981.802 |
Ansa Yatırım Holding | -533.854 | -27.193 |
Arçelik | 131.161.000 | 129.437.000 |
Arena Bilgisaray | 3.403.977 | 4.541.872 |
Armada Bilgisayar | 2.942.219 | 2.516.876 |
Arsan Tekstil | 2.781.589 | (3.407.793) |
Artı Yatırım Holding | -386.673 | 2.595.835 |
Aselsan | 57.685.561 | 72.490.486 |
Aslan Çimento | 6.859.123 | 3.135.770 |
Asya Girişim Sermayesi Y.O. | -12.608 | |
Ata GYO | -107.412 | 235.598 |
Atakule GYO | 6.240.499 | (1.368.980) |
Atlantis Petrol Ürünleri | 13.192 | 208.534 |
Atlantis Yatırım Holding | -256.636 | -387.018 |
Atlas Menkul Kıymetler Y.O. | -398.288 | -27.669 |
Aviva Sigorta | (29.580.812) | (14.990.607) |
AVOD | -156.969 | 414.044 |
Avrasya GYO | -284.68 | 1.818.009 |
Avrasya Petrol | 4.292.400 | -555.064 |
Ayen Enerji | (9.200.022) | 12.475.921 |
Aygaz | 83.771.000 | 40.148.000 |
Bağfaş | 15.080.847 | 1.939.336 |
Bak Ambalaj | 3.055.493 | 1.294.395 |
Batıçim | 24.695.402 | 6.378.661 |
Batısöke Çimento | 9.840.335 | 2.311.235 |
Berkosan | -284.947 | 36.425 |
Bilici Yatırım | 3.961.825 | 1.909.924 |
BİM | 107.772.000 | 97.235.000 |
Bimeks | (3.773.761) | 605.713 |
Birko | -941.616 | 598.066 |
Birlik Mensucat | 179.679 | -856.585 |
Bisaş | 21.835 | -92.953 |
Bizim Toptan | 4.781.689 | 9.131.446 |
Bolu Çimento | 17.067.207 | 3.166.716 |
Borusan Mannesmann | (7.755.429) | 3.696.246 |
Borusan Yatırım | 18.090.575 | 23.986.946 |
Bosch Fren | 3.229.227 | 1.466.029 |
Bossa | 10.683.925 | 1.241.051 |
Boyner Mağazacılık | (15.686.727) | (4.552.196) |
Boyner Perakende ve Tekstil | (103.134.144) | (28.345.549) |
Brisa | 49.573.892 | 25.832.510 |
Burçelik | -754.38 | -116.957 |
Burçelik Vana | -80.849 | 49.522 |
Bursa Çimento | 20.937.787 | 4.136.245 |
Carrefoursa | 3.731.701 | (8.026.762) |
CLK Holding | 647.332 | 1.346.829 |
Coca Cola İçecek | 21.562.000 | 274.842.000 |
Componenta Dökümcülük | 8.887.434 | (2.104.849) |
Cosmos Yatırım | -14.555 | -41.233 |
Creditwest Faktoring | 6.069.128 | 7.062.926 |
Çelebi Hava | (3.470.798) | (10.488.216) |
Çelik Halat | 2.713.873 | -378.843 |
Çemaş | 4.401.513 | 8.236.654 |
Çemtaş | 7.496.211 | 1.570.631 |
Çimbeton | 124.678 | 1.463.726 |
Çimentaş | 7.355.000 | (11.197.000) |
Çimsa | 35.593.541 | 23.747.744 |
Dagi Giyim | 4.032.252 | (7.051.006) |
Dagi Yatırım Holding | 793.791 | 847.305 |
Dardanel | (2.730.531) | (4.108.919) |
Datagate | 248.908 | 86.381 |
Demisaş | 2.229.922 | 204.964 |
Deniz GYO | 859.616 | (31.336.664) |
Denizli Cam | -184.189 | (1.046.119) |
Derimod | 950.776 | 2.827.235 |
Desa | (1.456.537) | 560.899 |
Despec Bilgisayar | 2.533.139 | 1.784.038 |
Deva Holding | 1.063.496 | 10.451.353 |
Diriteks | -113.492 | -44.228 |
Ditaş Doğan | 2.679.718 | -449.898 |
Doğan Burda | 195.868 | 359.674 |
Doğan Gazetecilik | 4.112.671 | 5.775.625 |
Doğan Holding | (61.246.000) | (15.367.000) |
Doğan Yayın Holding | (64.190.000) | (28.421.000) |
Doğusan Boru | -109.447 | -389.748 |
Doğuş Gayrimenkul Y.O. | 4.578.930 | 2.901.078 |
Doğuş Kelebek Mobilya | (6.977.979) | (1.431.231) |
Doğuş Otomotiv | 26.483.000 | 63.814.000 |
Duran Doğan | -441.067 | (1.686.080) |
Dyo Boya | -672.815 | 1.565.075 |
Eczacıbaşı İlaç | 9.674.000 | 1.219.000 |
Eczacıbaşı Yapı | 11.322.614 | 713.34 |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 1.218.726 | 7.937.328 |
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı | 1.100.215 | 2.497.423 |
Edip Gayrimenkul | (4.337.654) | 2.509.691 |
Ege Endüstri | 14.070.963 | 2.832.694 |
Ege Gübre | 3.219.802 | -922.852 |
Egeli&CO Girişim Sermayesi | 97.011 | -85.142 |
Egeli&CO Tarım Girişim | 480.996 | -773.169 |
Egeli&CO Yatırım Holding | 1.574.267 | (1.133.661) |
Egeplast | 2.431.403 | (1.564.599) |
Ege Profil | (1.178.143) | 1.828.364 |
Ege Seramik | 9.905.069 | 6.437.438 |
Ekiz Yağ | (1.062.115) | 238.573 |
Ekspo Faktoring | 2.141.000 | 1.887.000 |
Emek Elektrik | 773.326 | 644.399 |
Emlak Konut GYO | 383.754.000 | 270.787.000 |
Enka İnşaat | 358.898.000 | 285.768.000 |
Erbosan | 6.302.813 | 4.077.194 |
Erdemir | 432.377.000 | 228.248.000 |
Ersu Gıda | 17.631 | (3.093.998) |
Escort Teknoloji Yatırım | 43.305 | -322.937 |
Esem Spor | (2.135.693) | (1.556.566) |
Euro B Tipi YO | 1.868.696 | 29.208 |
Euro Trend YO | 2.003.896 | 9.567 |
Euro Kapital YO | 2.554.764 | 51.629 |
Euro Yatırım Menkul Değerler | (2.507.583) | (4.294.869) |
Favori Dinlenme Yerleri | -638.851 | (2.050.443) |
Federal Mogul | 2.990.765 | 830.227 |
Feniş Alüminyum | (2.408.335) | 1.527.269 |
Finans Finansal Kiralama | 11.776.000 | 12.557.000 |
Finans Yatırım Ortaklığı | 207.829 | 641.257 |
Flap Kongre | 231.861 | -993.79 |
Fon Finansal Kiralama | 1.458.000 | 413 |
Ford Otomotiv | 202.523.664 | 176.070.116 |
Frigo-Pak | -268.891 | -41.163 |
Garanti Faktoring | 3.594.000 | 5.546.000 |
Garanti Finansal Kiralama | 34.001.000 | 20.268.000 |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 267.217 | 926.904 |
Gedik Girişim Sermayesi | 671.916 | 58.845 |
Gedik Yatırım Menkul Değerler | 3.528.412 | 3.332.319 |
Gedik Yatırım Ortaklığı | 320.439 | -59.229 |
Gediz Ambalaj | 427.082 | 521.073 |
Genpower Holding | (2.664.910) | -114.102 |
Gentaş | 10.169.433 | 2.401.947 |
Gen Yatırım Holding | 209.717.320 | 164.393 |
Gersan Elektrik | 675.527 | 423.863 |
Global Menkul Değerler | 478.776 | 641.705 |
Global Yatırım Holding | (26.555.738) | (19.784.789) |
Goodyear | 27.142.464 | 10.954.072 |
Göltaş | 14.346.043 | 3.595.806 |
Gözde Girişim | (17.120.188) | (4.280.045) |
GSD Denizcilik | (1.724.000) | 240 |
GSD Holding | 10.650.000 | 7.015.000 |
Gübre Fabrikaları | 19.235.907 | 33.763.545 |
Güler Yatırım Holding | 74.398 | -95.636 |
Güneş Sigorta | 10.053.801 | (15.275.236) |
Güneş Sigorta | 1.410.765 | (22.319.324) |
Halk Finansal Kiralama | 5.531.000 | 5.724.000 |
Halk GYO | 9.496.109 | 3.275.264 |
Hateks | -184.754 | 1.940.757 |
Haznedar Refrakter | 2.420.818 | 2.088.966 |
Hektaş | 13.758.247 | 8.840.974 |
Hürriyet Gazetecilik | (24.604.060) | (13.095.171) |
Işıklar Enerji | -412.78 | (2.614.636) |
Işıklar Yatırım Holding | 3.252.386 | 4.752.766 |
İdealist GYO | -81.17 | -74.283 |
İhlas Ev Aletleri | -236.217 | (24.468.548) |
İhlas Gazetecilik | 1.519.072 | (1.446.804) |
İhlas Holding | (47.161.571) | (47.781.962) |
İhlas Madencilik | -695.807 | 543.364 |
İhlas Yayın Holding | (2.362.657) | (2.129.594) |
İndeks Bilgisaray | 5.953.691 | 3.670.745 |
İnfo Yatırım | 291.951 | 55.137 |
İntema | 921.786 | (1.229.968) |
İpek Doğal Enerji | 17.580.000 | 12.415.000 |
İş Girişim Sermayesi Y.O. | 2.311.663 | 1.995.883 |
İş GYO | 18.302.027 | 16.682.522 |
İş Finansal Kiralama | 21.377.000 | 14.067.000 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 5.023.135 | 11.574.650 |
İş Yatırım Ortaklığı | 4.928.333 | 9.538.867 |
İttifak Holding | 4.038.181 | (3.788.293) |
İzocam | 43.935.775 | 6.100.304 |
Jantsa | 6.631.685 | 5.757.094 |
Kapital Yatırım Holding | 123.444 | -35.132 |
Kaplamin | 309.386 | 157.232 |
Karakaş Atlantis | 4.404.443 | (1.606.547) |
Kardemir | 100.791.813 | 47.652.454 |
Karel | 1.096.588 | 3.705.493 |
Karsan | (8.775.068) | (11.342.335) |
Karsusan | (1.223.644) | -846.848 |
Karsu Tekstil | (1.522.779) | 1.200.981 |
Kartonsan | 10.270.277 | 3.819.897 |
Katmerciler | -534.934 | 2.333.212 |
Kent Gıda | (12.120.999) | (10.242.776) |
Kerevitaş | (7.027.470) | 3.383.641 |
Kervansaray | (13.315.754) | 58.875 |
Kiler Gıda | (19.075.000) | (5.955.000) |
Kiler GYO | (2.296.049) | 7.365.356 |
Klimasan | 2.731.614 | 3.017.957 |
Koç Fiat Kredi Finansman | 3.831.000 | 9.059.000 |
Koç Holding | 562.103.000 | 451.887.000 |
Kombassan | 1.262.151 | 90.151 |
Konfrut | 4.765.052 | 1.086.448 |
Konya Çimento | 8.486.204 | 1.147.830 |
Kordsa | 31.171.877 | -140.664 |
Koza Altın | 145.507.000 | |
Koza Anadolu Madencilik | 41.844.000 | 31.273.000 |
Körfez GYO | -443.265 | (1.177.936) |
Kristal Kola | 122.99 | -491.338 |
Kuyumcukent | 1.681.678 | -552.009 |
Lider Faktoring | 682.697 | 4.717.430 |
Link Bilgisayar | 273.416 | -93.857 |
Logo Yazılım | 6.083.670 | 3.860.634 |
Lüks Kadife | 105.292 | 605.456 |
Makina Takım | (4.490.843) | (2.158.217) |
Mardin Çimento | 13.113.551 | 3.549.156 |
Marmaris Altınyunus | 565.162 | 129.085 |
Marshall Boya | (5.161.760) | (6.190.620) |
Mazhar Zorlu Holding | 1.156.331 | (1.613.230) |
MCM Sanayi | -16.449 | (1.099.187) |
Menderes Tekstil | 14.785.829 | 4.910.927 |
Mensa Sınai | -39.676 | -593.386 |
Mepet | 623.562 | -488.927 |
Merko Gıda | 8.521.077 | -280.031 |
Metal Gayrimenkul | -12.312 | 57.945 |
Metemtur | (1.151.427) | -440.931 |
Metro Ticari | (23.189.508) | 77.228.667 |
Migros | (61.237.000) | 34.872.000 |
Milpa | -488.078 | (1.876.597) |
Mondi Tire Kutsan | 3.023.844 | 393.155 |
Mutlu Akü | 9.168.979 | 6.331.838 |
Mutlu Yatırım | (111.800 | |
Netaş | (6.384.532) | (4.765.343) |
Net Holding | (6.020.438) | 74.535.302 |
Net Turizm | (19.896.815) | 119.041.404 |
Nigbaş | 279.049 | -631.58 |
Nuh Çimento | 23.305.540 | 23.772.972 |
Nurol GYO | -37.404 | 8.874.568 |
Odaş Elektrik | (8.863.080) | 5.200.680 |
Olmuksan | 4.234.208 | 3.331.678 |
OMV Petrol Ofisi | 9.948.000 | 5.802.000 |
Orge Enerji | 859.35 | 840.824 |
Osmanlı Menkul | -61.28 | 291.514 |
Ostim | -809.839 | (2.841.210) |
Otokar | 9.145.689 | 26.122.105 |
Oyak Yatırım Ortaklığı | -154.401 | 348.445 |
Oylum Sınai Yatırımlar | -162.998 | -863.501 |
Özak GYO | (2.440.597) | (8.485.633) |
Özbal çelik | (2.794.368) | -890.616 |
Özderici GYO | 303.297 | (1.195.012) |
Panora GYO | 11.412.113 | 7.457.920 |
Park Elektrik | 16.787.377 | 14.170.267 |
Parsan | 7.753.449 | 681.228 |
Pegasus | (102.552.797) | (6.322.187) |
Penguen Gıda | (1.154.286) | 1.700.552 |
Pera GYO | (1.540.073) | (1.327.185) |
Petkim | 37.309.730 | 3.133.806 |
Petrokent | (3.152.192) | (3.025.971) |
Pınar Et ve Un | 9.006.745 | 7.780.610 |
Pınar Su | (2.613.553) | -772.953 |
Pınar Süt | 21.580.586 | 15.824.563 |
Pimaş | (4.605.609) | (2.510.112) |
Plastikkart | -42.173 | 587.55 |
Polisan Holding | 8.735.727 | 8.632.011 |
Prizma Pres | 246.709 | -50.337 |
Ray Sigorta | 3.163.378 | 2.478.231 |
Reysaş GYO | 4.819.308 | 2.091.017 |
Reysaş Taşımacılık | 5.120.416 | 3.125.132 |
Rhea Girişim Sermayesi | (1.294.647) | |
Royal Halı | 9.307.026 | 4.916.879 |
Sabancı Holding | 403.174.000 | 554.824.000 |
Sanko Pazarlama | 5.333.606 | 1.828.987 |
San-El Mühendislik | 467.576 | 1.190.072 |
Saray Halı | (16.563.633) | 7.438.397 |
Saray Matbaacılık | 826.167 | 169.585 |
Sarkuysan | 9.110.085 | 5.543.379 |
Sasa | 17.709.000 | 243 |
Selçuk Ecza | 49.253.594 | 37.101.293 |
Serve Kırtasiye | -96.887 | -139.131 |
Servet GYO | (1.517.207) | 2.208.389 |
Silverline | 767.129 | 2.357.366 |
Sinpaş GYO | 5.029.332 | (3.522.356) |
Soda Sanayi | 84.108.682 | 34.886.176 |
Söktaş | (2.569.131) | (6.615.309) |
Sönmez Filament | 934.56 | 491.365 |
Sönmez Pamuklu | 3.517.824 | 1.428.432 |
Şeker Faktoring | 921 | 917 |
Şeker Fin. Kir. | 1.421.000 | 911 |
Şeker Piliç | (6.138.719) | (42.812.987) |
Şişe Cam | 132.836.874 | 86.378.504 |
Tacirler Holding' | -221.052 | -28.035 |
Taraf Gazetecilik | 582.487 | 967.308 |
Tat Gıda | 2.917.741 | 6.332.923 |
Tav Havalimanları | 61.668.000 | 37.473.000 |
Tek-Art Turizm | -869.208 | -643.17 |
Tekfen Holding | 142.382.000 | 147.150.000 |
Teknosa | (3.782.000) | 9.058.000 |
TGS Dış Ticaret | 274.215 | 930.285 |
THY | (226.340.183) | (22.339.523) |
Tofaş | 134.002.000 | 104.775.000 |
Torunlar GYO | 20.490.000 | 33.482.000 |
Trakya Cam | 32.633.953 | 4.285.232 |
Transtürk Holding | -842.689 | (1.356.703) |
TSKB GYO | (1.770.183) | 1.478.707 |
Tukaş | (10.561.823) | (5.749.437) |
Tuna GYO | (1.662.930) | 3.576.453 |
Turcas | 21.034.125 | 17.139.403 |
Turkcell | 360.638.000 | 566.941.000 |
Tümosan | 6.088.635 | 16.418.264 |
Tüpraş | 511.209.000 | 128.528.000 |
Türk Demir Döküm | (6.583.464) | (25.884.320) |
Türk Prysmian Kablo | 256.344 | 3.695.637 |
Türk Telekom | 383.990.000 | 526.410.000 |
Türk Traktör | 69.431.387 | 60.285.185 |
Türk Tuborg | 18.873.889 | 12.962.202 |
Ulaşlar Turizm | -821.545 | -467.044 |
Usaş | 5.864.923 | 706.291 |
Uşak Seramik | -850.172 | -138.762 |
Utopya Turizm | (6.125.527) | (4.809.309) |
Uyum Gıda | 2.030.643 | -351.675 |
Ülker Bisküvi | 51.334.625 | 45.421.417 |
Ünye Çimento | 8.397.427 | 6.231.978 |
Vakıf GYO | 1.041.375 | 1.135.507 |
Vakıf Finansal Kiralama | 243 | (1.056.000) |
Vakıf Menkul Kıymetler Y.O. | -187.065 | 166.975 |
Verusa Holding | 8.117.559 | 378.873 |
VerusaTürk Girişim Sermayesi | 6.259.899 | 1.351.098 |
Vestel Beyaz | 41.771.000 | 13.191.000 |
Vestel Elektronik | 48.795.000 | (1.123.000) |
Viking Kağıt | (2.973.186) | (2.811.459) |
Yataş | (1.123.155) | (1.396.076) |
Yapı Kredi Gayrimenkul | 3.545.382 | (1.665.110) |
Yaprak Süt | 415.372 | 116.038 |
Yazıcılar Holding | (4.520.000) | 741.052.000 |
Yeni Gimat GYO | 23.543.493 | 16.681.524 |
Yeşil GYO | 959.35 | (6.534.487) |
Yeşil Yapı Endüstri | (7.809.131) | 4.096.088 |
Yeşil Yatırım Holding | -61.955 | -289.134 |
Yünsa | 6.368.785 | 2.474.390 |
Zorlu Enerji | (87.118.000) | (20.882.000) |
(*) Konsolide |
(TL) | ||
Banka Adı | 31.03.2014 | 31.03.2013 |
-------------------------- | ------------- | ------------- |
Akbank | 651.463.000 | 868.004.000 |
Akbank | 660.959.000 | 873.122.000 |
Albaraka Türk | 61.578.000 | 53.710.000 |
Albaraka Türk | 60.941.000 | 53.710.000 |
Alternatifbank | 5.678.000 | 24.800.000 |
Alternatifbank | 8.160.000 | 25.218.000 |
Asya Katılım Bankası | 40.814.000 | 45.008.000 |
Denizbank | 190.121.000 | 239.517.000 |
Denizbank | 277.826.000 | 312.455.000 |
Finansbank | 128.967.000 | 273.844.000 |
Finansbank | 136.610.000 | 275.766.000 |
Garanti Bankası | 760.330.000 | 1.004.082.000 |
Garanti Bankası | 888.409.000 | 1.180.855.000 |
Halkbank | 530.381.000 | 713.395.000 |
Kalkınma Bankası | 11.271.000 | 10.894.000 |
Şekerbank | 15.411.000 | 60.854.000 |
Şekerbank | 14.670.000 | 62.892.000 |
TEB | 150.368.000 | 176.396.000 |
TEB | 142.221.000 | 181.478.000 |
Tekstilbank | 9.391.000 | 6.493.000 |
Tekstilbank | 9.700.000 | 7.103.000 |
TSKB | 93.693.000 | 84.656.000 |
TSKB | 99.033.000 | 93.002.000 |
Türkiye İş Bankası | 815.390.000 | 1.023.654.000 |
Türkiye İş Bankası | 751.708.000 | 1.030.345.000 |
Vakıfbank | 373.614.000 | 522.682.000 |
Yapı Kredi Bankası | 486.980.000 | 541.120.000 |
Yapı Kredi Bankası | 428.838.000 | 542.911.000 |
* Konsolide |