Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar mart ayında net alım yaptı

2014 yılı mart ayı rakamlarına göre Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği net alım 679 milyon 264 bin 416 dolar oldu.

2014 yılı Mart ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul Pay Piyasasında net 679 milyon 264 bin 416 dolarlık alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformunda gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin aylık bilgilere göre, yabancı banka, aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen alım işlemleri 6 milyar 539 milyon 725 bin 773 dolar oldu. Aynı ayda satım işlemleri ise 5 milyar 860 milyon 461 bin 357 dolar şeklinde oluştu. Böylece toplam işlem hacmi 12 milyar 400 milyon 187 bin 130 dolar oldu. 2014 yılının ilk 3 ayında ise alım işlemleri 19,1 milyar dolar, satım işlemleri 18,7 milyar dolar olurken, toplam hacim 37,8 milyar dolara ulaştı. Böylece 3 aylık net alım 386,2 milyon dolar oldu.

BORSA İSTANBUL'DA YABANCI YATIRIMCILARIN ALIM SATIM İŞLEMLERİ TARİHSEL GELİŞİM
Alım Tutarı Satım Tutarı Toplam Hacim Net Alım/satım
(USD) (USD) (USD) (USD)
------- ------------- ------------- ------------- --------------
1997 4.302.410.973 4.606.795.792 8.909.206.765 -304.384.819
1998 5.612.743.382 6.035.410.297 11.648.153.679 -422.666.915
1999 9.445.718.502 8.421.512.082 17.867.230.584 1.024.206.420
2000 15.137.865.842 18.271.870.966 33.409.736.808 -3.134.005.124
2001 6.323.581.797 5.814.986.904 12.138.568.701 508.594.893
2002 6.427.045.047 6.441.991.360 12.869.036.407 -14.946.313
Alım Tutarı Satım Tutarı Toplam Hacim Net Alım/satım
(USD) (USD) (USD) (USD)
2003
------- ------------- ------------- ------------- --------------
Ocak 403.605.357 284.661.654 688.267.011 118.943.703
Şubat 475.865.480 405.703.199 881.568.679 70.162.281
Mart 368.885.977 488.066.511 856.952.488 119.180.534
Nisan 440.406.683 482.288.150 922.694.833 -41.881.467
Mayıs 483.417.226 474.307.018 957.724.244 9.110.208
Haziran 414.893.292 367.037.130 781.930.422 47.856.162
Temmuz 461.874.998 384.518.442 846.393.440 77.356.556
Ağustos 723.522.511 549.083.367 1.272.605.878 174.439.144
Eylül 1.249.683.511 939.023.681 2.188.707.192 310.659.830
Ekim 1.636.332.923 1.504.925.486 3.141.258.409 131.407.437
Kasım 970.504.038 778.536.453 1.749.040.491 191.967.585
Aralık 1.560.758.211 1.503.770.120 3.064.528.331 56.988.091
------------- ------------- -------------- -----------
Toplam 9.189.810.207 8.161.921.211 17.351.731.418 1.027.888.996
2004
------
Ocak 1.514.399.129 1.532.677.015 3.047.076.144 -18.277.886
Şubat 1.696.361.339 1.331.944.897 3.028.306.236 364.416.442
Mart 2.064.417.870 1.907.505.595 3.971.923.465 156.912.275
Nisan 1.594.442.567 1.690.418.823 3.284.861.390 -95.976.256
Mayıs 1.156.207.001 1.215.875.100 2.372.082.101 -59.668.099
Haziran 1.038.137.911 907.424.840 1.945.562.751 130.713.071
Temmuz 1.332.882.030 1.243.362.660 2.576.244.690 89.519.370
Ağustos 1.020.126.962 1.034.561.607 2.054.688.569 -14.434.645
Eylül 1.853.788.824 1.670.501.895 3.524.290.719 183.286.929
Ekim 1.690.763.744 1.653.573.681 3.344.337.425 37.190.063
Kasım 1.965.237.320 1.753.633.241 3.718.870.561 211.604.079
Aralık 2.472.234.838 1.997.750.895 4.469.985.733 474.483.943
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 19.398.939.535 17.939.230.249 37.338.169.784 1.459.709.286
2005
------
Ocak 3.626.419.325 2.817.065.813 6.443.485.138 809.353.512
Şubat 4.116.440.606 3.631.513.781 7.747.954.387 484.926.825
Mart 3.315.697.410 3.164.181.479 6.479.878.889 151.515.931
Nisan 1.904.065.773 1.864.899.468 3.768.965.241 39.166.305
Mayıs 2.183.041.731 1.993.707.174 4.176.748.905 189.334.557
Haziran 2.509.938.352 2.192.728.032 4.702.666.384 317.210.320
Temmuz 3.435.671.423 3.008.855.480 6.444.526.903 426.815.943
Ağustos 3.511.046.796 3.032.685.131 6.543.731.927 478.361.665
Eylül 4.927.196.358 4.503.327.396 9.430.423.981 423.869.189
Ekim 4.150.863.737 4.333.918.528 8.484.782.265 -183.054.791
Kasım 4.636.049.632 3.955.285.862 8.591.335.494 680.763.770
Aralık 4.277.694.482 4.009.054.290 8.286.748.772 268.640.192
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 42.594.425.625 38.507.222.434 81.101.648.059 4.087.203.191
2006
------
Ocak 4.241.748.416 3.862.676.961 8.104.425.377 379.071.455
Şubat 4.348.261.595 4.109.344.330 8.457.605.925 238.917.265
Mart 4.683.027.975 4.670.609.689 9.353.637.664 12.418.286
Nisan 3.924.728.608 3.716.239.760 7.640.968.368 208.488.848
Mayıs 4.728.516.754 4.990.767.010 9.719.283.764 -262.250.256
Haziran 4.239.549.072 4.354.390.431 8.593.939.503 -114.841.359
Temmuz 2.884.947.504 2.729.881.799 5.614.829.303 155.065.705
Ağustos 2.925.700.756 2.830.818.770 5.756.519.526 94.881.986
Eylül 2.885.866.990 2.585.426.656 5.471.293.646 300.440.334
Ekim 3.620.145.278 3.202.599.795 6.822.745.073 417.545.483
Kasım 3.250.969.652 3.499.568.619 6.750.538.271 -248.598.967
Aralık 3.098.087.129 3.135.113.856 6.233.200.985 -37.026.727
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 44.831.639.729 43.687.437.676 88.519.077.405 1.144.202.053
2007
------
Ocak 5.841.895.583 3.802.490.569 9.644.386.152 2.039.405.014
Şubat 4.877.377.169 4.730.630.180 9.608.007.349 146.746.989
Mart 4.313.439.606 4.094.108.228 8.407.547.834 219.331.378
Nisan 5.138.526.778 4.389.007.450 9.527.537.228 749.519.328
Mayıs 6.132.264.944 5.665.396.371 11.797.661.315 466.868.573
Haziran 4.667.558.563 4.605.622.892 9.273.181.455 61.935.671
Temmuz 9.618.619.975 9.184.137.897 18.802.757.872 434.482.078
Ağustos 6.133.157.785 6.338.785.657 12.471.943.442 -205.627.872
Eylül 6.101.288.922 5.560.327.233 11.661.616.155 540.961.689
Ekim 9.567.960.536 9.136.114.758 18.704.075.294 431.845.778
Kasım 7.349.515.598 7.706.747.057 15.056.262.655 -357.231.459
Aralık 4.596.196.943 4.591.365.756 9.187.562.699 4.831.187
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 74.337.802.886 69.804.734.048 144.142.536.934 4.533.068.838
2008
------
Ocak 8.212.472.642 9.135.239.731 17.347.712.373 -922.767.089
Şubat 7.213.141.859 7.063.170.350 14.276.312.209 149.971.509
Mart 6.534.634.142 6.877.387.303 13.412.021.445 -342.753.161
Nisan 6.155.231.720 6.073.333.789 12.228.565.509 81.897.931
Mayıs 6.898.285.388 7.085.442.930 13.983.728.318 -187.157.542
Haziran 5.543.140.340 5.426.181.653 10.969.321.993 116.958.687
Temmuz 8.431.782.669 7.803.434.971 16.235.217.640 628.347.698
Ağustos 4.458.709.321 5.731.348.948 10.190.058.269 -1.272.639.627
Eylül 7.207.324.087 7.466.522.888 14.673.846.975 -259.198.801
Ekim 4.150.742.496 4.963.086.800 9.113.829.296 -812.344.304
Kasım 2.817.012.077 3.147.909.199 5.964.921.276 -330.897.122
Aralık 1.946.330.368 1.783.977.331 3.730.307.699 162.353.037
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 69.568.807.115 72.557.035.893 142.125.843.008 -2.988.228.778
2009
------
Ocak 2.297.653.071 2.432.681.494 4.730.334.565 -135.028.423
Şubat 1.742.956.540 2.196.976.450 3.939.932.990 -454.019.910
Mart 2.242.100.782 2.264.939.269 4.507.040.051 -22.838.487
Nisan 3.830.324.796 2.871.258.681 6.701.583.477 949.066.115
Mayıs 4.390.578.537 4.110.381.245 8.500.959.782 280.197.292
Haziran 4.427.537.969 4.328.673.591 8.756.211.560 98.864.378
Temmuz 4.057.003.388 3.729.951.420 7.786.954.808 327.051.968
Ağustos 5.074.931.144 4.802.382.834 9.877.313.978 272.548.310
Eylül 3.857.224.565 3.896.856.933 7.754.081.498 -39.632.368
Ekim 5.645.438.282 5.461.536.344 11.106.974.626 183.901.938
Kasım 4.508.838.313 4.410.785.876 8.919.624.189 98.052.437
Aralık 4.171.453.762 3.484.093.400 7.655.547.162 687.360.362
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 46.251.584.497 43.990.517.537 90.242.102.034 2.261.066.960
2010
------
Ocak 5.660.186.726 5.458.413.894 11.118.600.620 201.772.832
Şubat 5.264.711.351 5.629.527.896 10.894.239.247 -364.816.545
Mart 5.352.394.796 4.776.007.892 10.128.402.688 576.386.904
Nisan 4.862.213.713 4.786.177.915 9.648.391.618 76.035.798
Mayıs 5.403.535.099 5.825.869.330 11.229.404.429 -422.334.231
Haziran 4.684.841.045 4.370.895.687 9.055.736.732 313.945.358
Temmuz 5.689.164.590 4.981.831.885 10.670.996.475 707.332.705
Ağustos 4.608.339.450 4.576.279.745 9.184.619.195 32.059.705
Eylül 5.800.671.080 4.524.651.604 10.325.322.684 1.276.019.476
Ekim 7.551.417.397 6.742.665.201 14.294.082.598 808.752.196
Kasım 6.174.124.523 6.787.597.963 12.961.722.486 -613.473.440
Aralık 6.585.947.020 7.075.288.086 13.661.235.106 -489.341.066
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 67.637.546.790 65.535.207.098 133.172.753.888 2.102.339.692
2011
------
Ocak 6.540.615.354 7.293.218.883 13.833.834.237 -752.603.529
Şubat 6.294.053.738 7.037.377.063 13.331.430.801 -743.323.325
Mart 7.506.269.350 7.396.092.185 14.902.361.535 110.177.165
Nisan 6.513.916.146 6.057.071.173 12.570.987.319 456.844.973
Mayıs 6.002.579.761 6.594.727.736 12.597.307.497 -592.147.975
Haziran 5.796.064.326 5.830.501.550 11.626.565.876 -34.437.224
Temmuz 4.654.027.966 4.517.482.375 9.171.510.341 136.545.591
Ağustos 4.968.067.863 5.518.937.916 10.487.005.779 -550.870.053
Eylül 5.493.067.513 4.842.726.745 10.335.794.258 650.340.768
Ekim 4.684.683.694 5.285.565.242 9.970.248.936 -600.881.548
Kasım 3.931.473.085 4.088.391.893 8.019.864.978 -156.918.808
Aralık 2.673.080.520 2.600.916.968 5.363.997.488 72.163.552
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 65.057.899.316 67.063.009.729 132.120.909.045 -2.005.110.413
2012
------
Ocak 5.382.236.652 4.907.797.119 10.290.033.771 474.439.533
Şubat 5.574.486.879 5.291.824.992 10.866.311.871 282.661.887
Mart 7.449.037.932 5.638.916.669 13.087.954.601 1.810.121.263
Nisan 4.058.411.528 4.244.529.661 8.302.941.189 -186.118.133
Mayıs 5.033.439.090 5.526.428.924 10.559.868.014 -492.989.834
Haziran 5.147.588.011 4.250.258.296 9.397.846.307 897.329.715
Temmuz 4.543.604.061 4.008.691.960 8.552.296.021 534.912.101
Ağustos 4.189.959.803 3.738.205.254 7.928.165.057 451.754.549
Eylül 4.578.133.140 4.436.140.379 9.014.273.519 141.992.761
Ekim 5.068.347.536 4.590.276.958 9.658.624.494 478.070.578
Kasım 7.101.383.367 6.886.104.244 13.987.487.611 215.279.123
Aralık 6.015.462.245 5.409.394.605 11.424.856.850 606.067.640
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 64.142.090.244 58.928.569.061 123.070.659.305 5.213.521.183
2013
------
Ocak 9.055.567.220 8.872.606.005 17.928.173.225 182.961.215
Şubat 6.763.893.023 6.823.203.519 13.587.096.542 -59.310.496
Mart 6.768.178.401 6.325.835.470 13.094.013.871 442.342.931
Nisan 6.589.605.142 6.690.545.351 13.280.150.493 -100.940.209
Mayıs 8.314.547.282 8.140.436.826 16.454.984.108 174.110.456
Haziran 8.804.743.125 10.006.509.348 18.811.252.473 -1.201.766.223
Temmuz 7.149.178.798 7.347.772.091 14.496.950.889 -198.593.293
Ağustos 5.582.350.123 5.793.346.031 11.375.696.154 -210.995.908
Eylül 8.052.194.208 7.382.416.389 15.443.610.597 669.777.819
Ekim 6.189.693.434 5.754.798.839 11.944.492.273 434.894.595
Kasım 6.374.398.339 6.769.743.002 13.144.141.341 -395.344.663
Aralık 5.787.308.166 5.954.246.263 11.741.554.429 -166.938.097
-------------- -------------- -------------- --------------
Toplam 85.431.657.261 85.861.459.134 171.293.116.395 -429.801.873
2014
------
Ocak 7.006.536.089 7.503.702.378 14.510.238.467 -497.166.289
Şubat 5.534.085.955 5.329.963.750 10.864.049.705 204.122.205
Mart 6.539.725.773 5.860.461.357 12.400.187.130 679.264.416
-------------- -------------- -------------- --------------
Toplam 19.080.347.817 18.694.127.485 37.774.475.302 386.220.332
Sonraki Haber