BORSADA OBAMA FIRTINASI!

Dünü kâr realizasyonuyla geçiren borsa bugün ABD başkanlık seçimleri nedeniyle yükselen global borsaların peşine takıldı. İşte ilk seansta en çok yükselen ve düşen hisse senetleri

*İMKB-100 endeksi ilk seansı 529.01 puan (Yüzde 0.73) artışla 72 bin 568.75 puandan kapattı. İşlem hcami 1.067.055.493 TL

İilk seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler şöyle...

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
----- -------------- ------------- ------------- ------------ ---------------- ----------- ----------- ----------
MMCAS 4,13 3,76 4,13 4,13 345 11,02 5,63 1,23
EGLYO 2,52 2,28 2,52 2,52 188 10,04 10,04 10,04
AKMGY 20,20 18,40 20,20 20,20 1.268 9,78 9,19 8,89
OSMEN 2,00 2,00 2,00 2,00 2 6,95 0,50 6,95
MEGAP 2,29 2,16 2,37 2,29 1.153 6,02 -20,49 -31,64
ALKIM 10,22 9,56 10,28 10,22 20.76 5,58 16,40 22,84
AKALT 2,69 2,52 2,74 2,69 1.878 5,08 10,70 8,91
MERKO 0,88 0,84 0,89 0,88 294 4,76 1,15 1,15
KUYAS 94,00 94,00 94,00 94,00 21 4,44 -3,09 3,30
ISBTR 1.540,00 1.540,00 1.545,00 1.540,00 6 4,41 5,84 2,67
MRGYO 0,52 0,50 0,52 0,52 9 4,00 1,96 0,00
EGCYO 0,84 0,81 0,84 0,84 201 3,70 1,20 1,20
UTPYA 1,71 1,66 1,75 1,71 563 3,64 6,88 13,25
DENTA 2,57 2,48 2,58 2,57 751 3,63 11,26 13,22
EGGUB 23,35 22,70 24,45 23,35 16.436 3,32 22,06 22,06
RAYSG 1,01 0,99 1,03 1,01 144 3,06 2,02 2,02
SNGYO 1,35 1,31 1,36 1,35 8.688 3,05 8,87 7,14
ACSEL 34,60 33,40 36,10 34,60 2.798 2,98 -4,68 -9,42
KOZAL 42,50 41,70 42,70 42,50 8.642 2,91 7,59 8,97
MEMS1 0,40 0,39 0,40 0,40 31 2,56 2,56 2,56

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
----- -------------- ------------- ------------- ------------ ------------------ --------- ----------- ----------
MATAS 3,17 3,10 3,30 3,17 859 -7,58 -15,47 -14,32
UYUM 3,20 3,08 3,51 3,20 17.535 -6,16 0,31 2,89
UZERB 2,60 2,60 2,73 2,60 2 -4,76 0,00 -1,52
DOGUB 1,50 1,50 1,59 1,50 1.454 -4,46 -14,29 -14,77
BRKO 0,45 0,45 0,47 0,45 43 -4,26 2,27 0,00
OZGYO 0,79 0,79 0,82 0,79 74 -3,66 2,60 3,95
TTRAK 40,70 40,50 42,20 40,70 2.958 -3,55 2,26 3,83
PTOFS 4,41 4,39 4,65 4,41 2.502 -3,50 -0,90 -7,35
TGSAS 11,70 11,30 12,35 11,70 261 -3,31 -6,40 -4,49
BASCM 3,05 3,05 3,15 3,05 3 -3,17 -3,17 -4,69
FLAP 1,93 1,93 1,93 1,93 169 -3,02 -8,96 4,32
BEYAZ 3,27 3,20 3,39 3,27 485 -2,68 0,93 8,28
HALKS 3,50 3,50 3,57 3,50 46 -2,23 8,02 8,70
DITAS 2,86 2,86 2,94 2,86 9 -2,05 -0,69 -1,04
BJKAS 4,35 4,25 4,43 4,35 2.699 -2,03 3,57 2,59
KARKM 1,59 1,59 1,63 1,59 117 -1,85 -2,45 -4,22
SAMAT 2,66 2,60 2,71 2,66 2.976 -1,85 14,66 13,68
GRNYO 0,62 0,62 0,63 0,62 124 -1,59 0,00 0,00
MEPET 1,30 1,26 1,34 1,30 948 -1,52 -18,75 -16,67
DYHOL 0,66 0,66 0,68 0,66 3.438 -1,49 1,54 1,54


Sonraki Haber