HALKA ARZ
SONRASI
ŞİRKET ADI HALKA ARZ AÇIKLIK HALKA ARZ HALKA ARZ BORSA İSTANBUL
TARİHİ ORANI(%) FİYATI(TL) MİKTARI(TL) İŞLEME BAŞLAMA
TARİHİ
------------ ---------------- -------- ---------- ----------- --------------
HALK GYO 13-15 Şubat 28.00 1.35 185.500.000 22.02.2013
Servet GYO 16-17 Nisan 25.00 2.73 13.000.000 24.04.2013
Pegasus 18-19 Nisan 34.50 18.40 32.085.000 26.04.2013
Royal Halı 24-26 Nisan 25.00 4.45 17.250.000 03.05.2013
odaş Elektrik 13-14 Nisan 28.60 5.00 12.000.000 21.05.2013
Panora GYO 15-17 Mayıs 25.00 4.70 21.750.000 23.05.2013
Taç Tarım Ürünleri 20-21 Mayıs 27.30 3.40 1.500.000 27.05.2013
Bakanlar Medya 28-29 Mayıs 43.50 4.84 1.000.000 03.05.2013
Akyürek Tüketim 30-31 Mayıs 39.38 2.60 18.150.000 06.06.2013
Tepa Tıbbi Ürünler 20-24 Haziran 22.22 3.00 1.000.000 27.06.2013
Say Reklamcılık 24-25 Haziran 31.25 2.20 5.000.000 28.06.2013
Rodrigo Tekstil 30-31 Temmuz 29.40 2.35 2.000.000 13.08.2013
Yeni Gimat GMYO KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI 16.08.2013
Sekuro Plastik 01-02 Ekim 21.60 2.69 3.000.000 04.10.2013
İz Hayvancılık 06-07 Kasım 45.00 2.73 2.989.000 12.11.2013
Emlak Konut 06-08 Kasım 50.50 2.50 1.300.000.000 13.11.2013
Verusa Holding 12-13 Kasım 35.00 11.30 7.000.000 19.11.2013
Yayla Enerji 14-15 Kasım 26.70 4.80 2.500.000