Anadolu'ya geçiş 195 milyon TL!
İki yakayı biraraya getirmenin maliyeti bu kadar oldu!
2012 yılının Ocak-Kasım döneminde ise İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden sağlanan gelir 195 milyon 312 bin 128 TL olurken, otoyollardan 545 milyon 283 bin 205 TL gelir sağlandı.
Aynı ayda boğaziçi köprülerinden her iki yönde 136 milyon 855 bin 112 araç geçiş yaparken, aynı dönem içinde paralı otoyollardan 194 milyon 292 bin 911 araç geçti.
Böylece köprü ve otoyollardan geçen toplam araç sayısı 301 milyon 241 bin 146 adet olurken, toplam gelir 672 milyon 334 bin 146 TL oldu.
Not: Otoyol net geliri hesaplanırken KDV (%18), köprüler net geliri hesaplanırken
KDV(%18) ve Belediye payı (%10) düşülmüştür.
Köprülerden Geçen Araçlar Her İki Yön İçin Alınmıştır.
Aynı ayda boğaziçi köprülerinden her iki yönde 136 milyon 855 bin 112 araç geçiş yaparken, aynı dönem içinde paralı otoyollardan 194 milyon 292 bin 911 araç geçti.
Böylece köprü ve otoyollardan geçen toplam araç sayısı 301 milyon 241 bin 146 adet olurken, toplam gelir 672 milyon 334 bin 146 TL oldu.
Köprüler (Boğaziçi+FSM) | Otoyollar | TOPLAM | ||||
Ay | Gelir (TL) | Araç Sayısı | Gelir (TL) | Araç Sayısı | Gelir (TL) | Araç Sayısı |
------- | ---------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
Ocak | 19,029,284 | 11,814,406 | 41,084,440 | 14,563,744 | 60,113,724 | 26,378,150 |
Şubat | 18,186,227 | 11,249,076 | 39,319,320 | 13,984,958 | 57,505,547 | 25,234,034 |
Mart | 21,407,369 | 13,252,128 | 46,936,912 | 16,610,057 | 68,344,281 | 29,862,185 |
Nisan | 21,093,083 | 13,079,094 | 48,467,006 | 17,070,886 | 69,560,089 | 30,149,980 |
Mayıs | 22,357,564 | 13,822,964 | 52,274,161 | 18,575,592 | 74,631,725 | 32,398,556 |
Haziran | 21,053,666 | 12,960,424 | 57,904,333 | 20,127,838 | 78,957,999 | 33,088,262 |
Temmuz | 9,801,384 | 11,257,838 | 60,402,899 | 20,737,918 | 70,204,283 | 31,995,756 |
Ağustos | 5,753,672 | 11,507,044 | 51,001,718 | 18,840,022 | 56,755,390 | 30,347,066 |
Eylül | 20,118,731 | 12,506,524 | 56,273,960 | 19,070,126 | 76,392,691 | 31,576,650 |
Ekim | 16,819,545 | 12,619,121 | 42,926,039 | 17,579,037 | 59,745,584 | 30,198,158 |
Kasım | 19,691,603 | 12,467,628 | 48,566,570 | 17,118,871 | 68,258,173 | 29,586,499 |
TOPLAM | 195,312,128 | 136,855,112 | 545,283,205 | 194,292,911 | 740,595,333 | 331,148,023 |
Not: Otoyol net geliri hesaplanırken KDV (%18), köprüler net geliri hesaplanırken
KDV(%18) ve Belediye payı (%10) düşülmüştür.
Köprülerden Geçen Araçlar Her İki Yön İçin Alınmıştır.