ABD Hazinesi'ni Türkiye kurtardı!

Uçurumdan aşağıya 9 ayda 24 milyar dolar attık! Çinlileri bile geride bıraktık!

Paralimani.com/ÖZEL ANALİZ

Mali uçurumun kıyısında dolaşan ABD'nin hazine kağıtlarına yapılan yatırım ekim ayında sadece 6 milyar dolar arttı.
Ekim ayında ABD Hazinesi'ne en fazla para yatıran ülke 15.7 milyar dolarla Fransa olurken, onu ikinci sırada Türkiye izledi. Türkiye ABD Hazinesi'ne ekim ayında tam 9 milyar dolar yatırdı.

Eylül ayında elinde 1 trilyon 153 milyar dolarlık ABD tahvili bulunan ve dünyada ABD tahviline en çok yatırım yapan ülke olan Çin'in yaptığı yatırım ise ekim ayında sadece 7.9 milyar dolarda kaldı.
Onu 5.9 milyar dolarlık yatırımla Japonya izledi.

Yaptığı son alımla Türkiye'nin elindeki ABD tahvillerinin miktarı 51.6 milyar dolara ulaştı.

İşte ABD tahvillerinde son zamanların en büyük yatırımcısı...


Ekim Eylül Ocak Net Alım Net Alım
Milyar dolar 2012 2012 2012 Son 9 ay Son 1 ay
France 75 59.3 42.5 32.5 15.7
Turkey 51.6 42.6 27.4 24.2 9
China, Mainland 1161.5 1153.6 1166.2 -4.7 7.9
Japan 1134.7 1129.5 1083.2 51.5 5.2
Canada 65.3 60.6 48 17.3 4.7
Brazil 255.2 251.2 228.2 27 4
Mexico 59.2 56.5 30.1 29.1 2.7
Russia 165.4 163.5 145.7 19.7 1.9
Norway 75.5 73.9 57.3 18.2 1.6
Peru 13.1 11.9 8.9 4.2 1.2
Switzerland 194.4 193.5 146.5 47.9 0.9
Sweden 28.5 27.6 29.2 -0.7 0.9
Netherlands 27.5 27 25.2 2.3 0.5
Chile 30.6 30.3 22.3 8.3 0.3
Australia 25.9 25.7 22.2 3.7 0.2
Belgium 133.3 133.2 131.5 1.8 0.1
Malaysia 19.5 19.4 20.6 -1.1 0.1
Hong Kong 137.2 137.1 134.3 2.9 0.1
Poland 30 30 28.7 1.3 0
Colombia 29.3 29.3 25.2 4.1 0
Taiwan 201.6 201.7 178.4 23.2 -0.1
Singapore 94.3 94.4 74.8 19.5 -0.1
All Other 238.3 238.5 214 24.3 -0.2
Philippines 36.7 37 35.7 1 -0.3
Italy 27.3 27.6 22.7 4.6 -0.3
Korea, South 41.6 42.1 49.9 -8.3 -0.5
South Africa 12.5 13 12.9 -0.4 -0.5
Denmark 14.5 15.2 15.9 -1.4 -0.7
Spain 24.7 25.5 23.7 1 -0.8
India 58.9 59.7 42.8 16.1 -0.8
Oil Exporters 3/ 266.2 267 267.6 -1.4 -0.8
Germany 64.1 65.5 60.9 3.2 -1.4
Carib Bnkng Ctrs 4/ 258.5 261.1 224.6 33.9 -2.6
Israel 22.2 25.8 22.7 -0.5 -3.6
Ireland 93.3 96.9 86.2 7.1 -3.6
Thailand 58.2 64.3 54.5 3.7 -6.1
Luxembourg 139.4 147.6 140 -0.6 -8.2
United Kingdom 2/ 117.3 137.9 116.2 1.1 -20.6
Grand Total 5482.2 5476.2 5066.8 415.4 6
Sonraki Haber