Altın fiyatlarında son durum
Kapalıçarşı'da bugün...
24 ayar altının gram satış fiyatı 83,50 lira, cumhuriyet altının satış fiyatı ise 565 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar altın (Gr.) | 83,55 | 83,90 | 83,15 | 83,50 |
Cumhuriyet Ata Lira | 558,00 | 566,00 | 556,00 | 565,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 76,03 | 81,80 | 75,65 | 81,40 |
Lira(Tam) Ziynet | 541,00 | 552,00 | 538,00 | 550,00 |
Yarım Ziynet | 274,00 | 284,00 | 270,00 | 280,00 |
Çeyrek Ziynet | 137,00 | 142,00 | 135,00 | 140,00 |
Saat: 14:31 itibariyle güncel altın fiyatları şöyle;