Altın güne nasıl başladı?

İşte altındaki ilk rakamlar...

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 93,2 93,7 93,9 -0,002 09:42
Altın / Ons Fiyatı 1604,1 1604,8 1604,9 -0 09:42
Altın Kg / Dolar Fiyatı 51300 51320 51320 %0 18:31
22 Ayar Altın Fiyatı 84,81 85,83 86,01 -0,002 09:42
14 Ayar Altın Fiyatı 54,06 54,81 54,93 -0,002 09:42
Çeyrek Altın Fiyatı 150,19 156,39 156,71 -0,002 09:42
Yarım Altın Fiyatı 298,38 306,78 307,42 -0,002 09:42
Tam Altın Fiyatı 595,68 615,55 616,84 -0,002 09:42
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.493,20 1.531,89 1.535,10 -0,002 09:42
Beşli Altın Fiyatı 2.984,40 3.055,77 3.062,19 -0,002 09:42
Kalın Çeyrek Altın 154,78 160,84 161,17 -0,002 09:42
Kalın Yarım Altın 308,56 315,68 316,34 -0,002 09:42
Kalın Tam Altın 616,12 631,36 632,68 -0,002 09:42
Kalın İkibuçuklu 1.538,80 1.578,39 1.581,70 -0,002 09:42
Kalın Beşli Altın 3.076,60 3.146,79 3.153,40 -0,002 09:42

Sonraki Haber