Dolar ve Euro'dan TL'ye darbe!

Merkez Bankası Şubat ayı döviz kuru endeksini açıkladı

Türk Lirası 2013 yılı şubat ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında değer kaybederek 120,39'dan 119,69'a geriledi.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık 0,70 puan değer kaybederek 120,39'dan 119,69'a geriledi. ÜFE bazında ise 1,35 puan düşerek 113,49'dan 112,15'e geriledi.

Türk Lirası'nın değeri bir yıllık sürede ise TÜFE bazında 115,87'den 119,69'a yükselirken, ÜFE bazında da 113,13'ten 112,15'e geriledi.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını gösteriyor.

TÜFE ve ÜFE bazlı reel efektif döviz kurları aylık olarak şöyle gerçekleşti:

Dönem TÜFE Bazlı ÜFE Bazlı
Oca.11 121,26 118,85
Şub.11 117,35 115,73
Mar.11 115,87 114,57
Nis.11 118,34 115,75
May.11 117,25 112,50
Haz.11 113,30 110,31
Tem.11 109,40 106,88
Ağu.11 103,53 102,39
Eyl.11 104,94 104,92
Eki.11 106,62 105,46
Kas.11 110,48 108,04
Ara.11 109,52 108,38
Oca.12 112,42 110,94
Şub.12 115,87 113,13
Mar.12 114,22 111,32
Nis.12 115,87 111,50
May.12 116,79 113,82
Haz.12 116,96 114,01
Tem.12 118,20 115,33
Ağu.12 118,83 115,05
Eyl.12 116,24 112,10
Eki.12 117,34 111,39
Kas.12 119,38 115,27
Ara.12 118,06 113,82
Oca.13 120,39 113,49
Şub.13 119,69 112,15
Sonraki Haber