Merkez'in döviz rezervi geriledi

İşte son rakamlar

Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri geçtiğimiz hafta 46 milyon dolar azalarak, 9 Kasım itibariyle 99 milyar 224 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri 2 Kasım'da 99 milyar 270 milyon dolar düzeyi ile tarihi zirvesindeydi.

Merkez Bankasının 2 Kasım itibariyle 116 milyar 945 milyon dolar olan toplam rezervleri ise 9 Kasım itibariyle 117 milyar 277 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervin 18 milyar 53 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. Altın rezervi 2 Kasım haftasında 17 milyar 675 milyon dolar olmuştu.

Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

28-12-07 2.764 71.263 74.027

26-12-08 3.272 70.075 73.346

31-12-09 4.121 70.689 74.810

31-12-10 5.264 80.696 85.960

28-01-11 5.264 82.335 87.599

25-02-11 5.264 82.577 87.841

25-03-11 5.264 86.205 91.469

29-04-11 5.357 90.221 95.578

27-05-11 5.357 91.396 96.753

24-06-11 5.357 92.745 98.102

29-07-11 5.624 93.014 98.638

26-08-11 5.624 88.788 94.412

30-09-11 6.064 87.537 93.601

28-10-11 7.195 84.433 91.628

25-11-11 9.362 86.166 95.528

30-12-11 9.888 78.330 88.218

27-01-12 10.095 76.327 86.422

03-02-12 11.126 76.984 88.110

10-02-12 11.126 77.410 88.536

17-02-12 11.090 77.011 88.101

24-02-12 11.090 77.725 88.815

02-03-12 11.556 79.224 90.780

09-03-12 11.556 78.855 90.411

16-03-12 11.626 78.877 90.503

23-03-12 11.626 79.123 90.749

30-03-12 11.198 80.149 91.347

06-04-12 11.198 79.147 90.345

13-04-12 12.642 80.654 93.296

20-04-12 12.642 80.285 92.927

27-04-12 12.783 80.206 92.988

04-05-12 12.746 79.986 92.732

11-05-12 12.829 81.215 94.044

18-05-12 12.829 79.990 92.819

25-05-12 13.050 78.595 91.645

01-06-12 12.309 78.234 90.543

08-06-12 12.244 79.991 92.235

15-06-12 12.244 79.958 92.205

22-06-12 12.271 82.406 94.677

29-06-12 12.438 83.050 95.488

06-07-12 12.667 84.799 97.466

13-07-12 12.667 84.002 96.669

20-07-12 14.712 84.516 99.228

27-07-12 14.712 84.324 99.036

03-08-12 15.357 87.757 103.114

10-08-12 15.357 87.850 103.207

17-08-12 15.403 87.818 103.221

24-08-12 15.403 89.082 104.485

31-08-12 15.706 92.996 108.702

07-09-12 15.706 91.787 107.493

14-09-12 16.182 93.545 109.727

21-09-12 16.182 93.429 109.611

28-09-12 17.289 94.800 112.089

05-10-12 17.289 94.914 112.203

12-10-12 18.015 96.614 114.629

19-10-12 18.015 96.926 114.941

24-10-12 18.015 96.678 114.693

02-11-12 17.675 99.270 116.945

09-11-12 18.053 99.224 117.277

Sonraki Haber