Türk bankası için büyük Emir!

Türkiye'nin 12'nci büyük özel bankasında bir Şeyh'ler oluyor. İşte bu flörtün finansal görünümü!

Paralimani.com/ÖZEL ANALİZ

Alternatifbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama göndererek, şirketin ana hissedarı olan Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin Alternatifbank'ta sahip olduğu çoğunluk hisselerinin satışı için Commercial Bank of Qatar ile görüşmeler başlandığını bildirdi.

420 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunan Alternatifbank'ın son açıklanan karı 57 milyon lira seviyesinde. Bankanın yüzde 4 hissesi halka açık. Geri kalan hisseler ise Anadolu Endüstri Holding, Efes Pazarlama ve Dağıtım, Özilhan Sınai Yatırım, Çelik Motor ve Anadolu Motor'un elinde.

İşte son ortaklık yapısı...

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş 326.398.829,70 77,72
EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİC. A.Ş. 31.331.487,69 7,46
ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM AŞ. 6.432.222,11 1,53
ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ. 5.629.016,93 1,34
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 32.730.667,68 7,79
KÜÇÜK ORTAKLIKLAR (18 KİŞİ) 1.669,87 0
İMKB 17.476.106,02 4,16
TOPLAM 420.000.000,00 100,00


Katarlı banka ile bir anlaşmaya varılırsa bankanın yüzde 77.72'si satılacak. Bu satışın bugünkü borsa piyasa değeri üzerinden karşılığı ise yaklaşık 281 milyon dolar.
Bankanın toplam piyasa değeri ise 362 milyon dolar seviyelerinde.


Alternatifbank, aktif büyüklüğüne göre Türkiye'nin 17'nci büyük bankası. Kamu bankaları dışarıda tutulursa banka, 12'nci büyük banka olarak öne çıkıyor. Bankanın 7.9 milyar TL aktif büyüklüğü, 4.2 milyar liralık mevduat portföyü ve 5 milyar liralık kredi portföyü bulunuyor.

Özsermaye büyüklüğü ise 548 milyon TL.

Toplam 63 şubesi bulunan Alternatifbank'ın personel sayısı ise 1191.

İşte Alternatifbank'ın rakamlarla Türk bankacılık sektörü içerisindeki konumu...



Tablo 1 30.09.2012 İtibariyle Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
(¨ Milyon)
Banka Toplam Aktifler Toplam Krediler ve Alacaklar* Toplam Mevduat
1 Türkiye İş Bankası A.Ş. 166,847 98,533 101,628
2 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 154,742 68,390 108,074
3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 154,550 88,952 89,800
4 Akbank T.A.Ş. 150,241 85,391 85,666
5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 118,218 72,654 66,603
6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 102,059 63,023 76,429
7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 98,219 64,379 64,017
8 Finans Bank A.Ş. 49,902 35,013 30,717
9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 42,505 28,893 27,958
10 Denizbank A.Ş. 40,457 26,206 24,746
11 HSBC Bank A.Ş. 25,797 15,445 13,476
12 ING Bank A.Ş. 23,184 17,698 13,591
13 Türk Eximbank 14,724 13,395 0
14 Şekerbank T.A.Ş. 14,656 9,430 9,574
15 İller Bankası A.Ş. 12,309 8,338 0
16 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 9,929 6,633 0
17 Alternatif Bank A.Ş. 7,904 5,011 4,224
18 Citibank A.Ş. 7,884 3,254 5,586
19 Anadolubank A.Ş. 7,218 4,170 4,126
20 Eurobank Tekfen A.Ş. 4,275 2,946 3,102
21 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 3,587 163 0
22 Tekstil Bankası A.Ş. 3,502 2,583 2,450
23 Deutsche Bank A.Ş. 3,426 482 763
24 Fibabanka A.Ş. 3,120 2,685 2,252
25 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2,997 1,963 0
26 The Royal Bank of Scotland N.V. 2,750 302 491
27 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2,651 2,228 0
28 Turkland Bank A.Ş. 2,649 1,905 2,013
29 Arap Türk Bankası A.Ş. 2,147 569 633
30 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1,898 27 0
31 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 1,788 1,131 0
32 Société Générale (SA) 1,457 412 198
33 Turkish Bank A.Ş. 837 323 523
34 JPMorgan Chase Bank N.A. 830 0 544
35 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 801 2 19
36 Bank Mellat 729 73 528
37 Portigon AG 279 29 38
38 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 227 122 0
39 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 108 91 0
40 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 108 105 0
41 Habib Bank Limited 80 33 9
42 Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. 72 0 0
43 Adabank A.Ş. 51 0 7
44 Taib Yatırım Bank A.Ş. 18 1 0
Toplam 1,241,732 732,983 739,788
* Toplam Krediler ve Alacaklar = Krediler ve Alacaklar + Takipteki Krediler - Özel Karşılıklar




Tablo 1 30.09.2012 İtibariyle Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
(¨ Milyon)
Banka Toplam Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Net Dönem Kar/Zararı
1 Türkiye İş Bankası A.Ş. 20,925 4,500 2,345
2 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 15,818 2,500 1,886
3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 20,116 4,200 2,313
4 Akbank T.A.Ş. 20,128 4,000 1,870
5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 14,415 4,347 1,401
6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 11,091 1,250 1,853
7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 11,051 2,500 1,009
8 Finans Bank A.Ş. 6,634 2,565 660
9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 4,663 2,204 371
10 Denizbank A.Ş. 4,691 716 585
11 HSBC Bank A.Ş. 2,984 652 131
12 ING Bank A.Ş. 2,803 2,409 230
13 Türk Eximbank 3,615 2,000 165
14 Şekerbank T.A.Ş. 1,736 1,000 178
15 İller Bankası A.Ş. 9,099 7,555 264
16 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1,628 1,100 240
17 Alternatif Bank A.Ş. 548 420 57
18 Citibank A.Ş. 1,031 34 91
19 Anadolubank A.Ş. 1,135 600 141
20 Eurobank Tekfen A.Ş. 685 570 46
21 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 322 60 45
22 Tekstil Bankası A.Ş. 542 420 16
23 Deutsche Bank A.Ş. 491 135 80
24 Fibabanka A.Ş. 371 427 35
25 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 386 230 52
26 The Royal Bank of Scotland N.V. 443 108 30
27 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 567 160 34
28 Turkland Bank A.Ş. 368 300 20
29 Arap Türk Bankası A.Ş. 406 240 52
30 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 95 50 28
31 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 485 337 21
32 Société Générale (SA) 116 135 10
33 Turkish Bank A.Ş. 163 158 1
34 JPMorgan Chase Bank N.A. 271 100 40
35 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 608 461 29
36 Bank Mellat 183 54 25
37 Portigon AG 176 54 6
38 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 111 45 3
39 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 92 60 3
40 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 80 50 5
41 Habib Bank Limited 45 30 1
42 Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. 67 40 0
43 Adabank A.Ş. 43 80 0
44 Taib Yatırım Bank A.Ş. 12 34 -3
Toplam 161,238 48,889 16,372



Tablo 1 30.09.2012 İtibariyle Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
(¨ Milyon)
Banka Bilanço Dışı Hesaplar Şube Sayısı
(Adet)
Personel Sayısı
(Adet)
1 Türkiye İş Bankası A.Ş. 438,024 1,234 24,504
2 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 302,140 1,510 23,359
3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 837,242 928 17,310
4 Akbank T.A.Ş. 831,718 963 16,436
5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 352,781 922 14,954
6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1,054,036 807 14,332
7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 716,306 741 13,223
8 Finans Bank A.Ş. 246,514 530 11,459
9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 177,341 510 9,205
10 Denizbank A.Ş. 211,775 600 10,080
11 HSBC Bank A.Ş. 105,244 331 5,994
12 ING Bank A.Ş. 208,579 320 5,333
13 Türk Eximbank 16,443 2 409
14 Şekerbank T.A.Ş. 187,852 272 3,517
15 İller Bankası A.Ş. 8,700 19 2,478
16 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 83,211 4 343
17 Alternatif Bank A.Ş. 15,538 63 1,191
18 Citibank A.Ş. 70,920 37 2,212
19 Anadolubank A.Ş. 35,689 88 1,970
20 Eurobank Tekfen A.Ş. 23,361 60 984
21 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 21,464,657 1 223
22 Tekstil Bankası A.Ş. 6,158 44 870
23 Deutsche Bank A.Ş. 40,919 1 104
24 Fibabanka A.Ş. 25,630 27 542
25 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 34,238 7 413
26 The Royal Bank of Scotland N.V. 14,797 3 95
27 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 10,112 1 695
28 Turkland Bank A.Ş. 14,976 27 513
29 Arap Türk Bankası A.Ş. 2,324 7 271
30 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 4,799 1 36
31 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 7,003 1 135
32 Société Générale (SA) 3,011 16 295
33 Turkish Bank A.Ş. 2,289 20 290
34 JPMorgan Chase Bank N.A. 2,853 1 56
35 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 5,953 1 225
36 Bank Mellat 26 3 58
37 Portigon AG 49 1 40
38 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 2,638 2 45
39 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 151 1 19
40 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 2,366 1 27
41 Habib Bank Limited 75 1 17
42 Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. 8 1 15
43 Adabank A.Ş. 14 1 42
44 Taib Yatırım Bank A.Ş. 3 1 13
Toplam 27,568,467 10,111 184,332


Alternatifbank'a talip olan Commercial Bank of Katar, Katar'ı yöneten El Tani ailesi tarafından kontrol ediliyor. 17 milyar 568 milyon Katar Riyali piyasa değerine sahip olan bankanın yönetim kurulu başkanı, Abdullah Bin Ali Bin Cabir El Tani.
Sonraki Haber