En çok satılan otomobiller 2016 Haziran!
Türkiye'de en çok satılan otomobil 2016 Haziran ayında değişti. Toyota Corolla, zirveyi Renault Fluence'e kaptırdı. Fiat Egea bir ayda 3 bin 283 adet satarak en çok satılan ikinci otomobil oldu
Türkiye'nin en çok satılan otomobil markası 2016 yılının haziran ayında Renault Fluence oldu. Mayıs ayında Toyota Corolla'nın ardından ikinci olan Fluence haziran 2016 dönemi satışlarında zirveye oturdu.
Fiat Egea ise mayıs ayındaki atağına devam ederek bir ayda 3 bin 283 otomobil satışıyla ikinciliğe yerleşti.
Haziran ayının sürprizi ise Ford Focus. Mayıs ayında ilk 10'a bile giremeyen Ford Focus, haziran ayında en çok satılan üçüncü otomobil haline geldi.
MAYIS AYININ ŞAMPİYONU TOYOTA COROLLA HAZİRAN'DA SEKİZİNCİ
Volkswagen Passat ve Volkswagen Polo'nun da atak yaparak Renault Clio satışlarını geride bıraktığı 2016 Haziran ayında, Opel Astra ise C1 segmentindeki modeliyle Haziran 2016 ayının en çok satılan ilk 5 otomobilinden biri oldu.
Renault Clio yedinci olurken, Mayıs 2016'nın en çok satılan otomobili Toyota Corolla sekizinci sıraya geriledi.
C1 SINIFI | TOPLAM | Haziran 2016 |
Renault | FLUENCE | 4.350 |
Fiat | EGEA | 3.283 |
Ford | FOCUS | 3.199 |
Volkswagen (VW) | POLO | 3.178 |
Opel | ASTRA | 2.507 |
Volkswagen (VW) | PASSAT | 2.266 |
Renault | CLIO | 2.187 |
Toyota | COROLLA | 2.070 |
Dacia | SANDERO | 1.747 |
Volkswagen (VW) | GOLF | 1.595 |
Mercedes Benz | C SERİSİ | 1.579 |
Hyundai | i20 TROY | 1.531 |
Nissan | QASHQAI | 1.520 |
Renault | SYMBOL | 1.494 |
Opel | ASTRA | 1.354 |
Dacia | DUSTER | 1.290 |
Skoda | OCTAVIA | 1.272 |
Volkswagen (VW) | TİGUAN | 1.264 |
Citroen | C-ELYSEE | 1.202 |
Opel | CORSA | 1.015 |
Hyundai | ACCENT BLUE | 1.011 |
Seat | LEON | 971 |
Volkswagen (VW) | JETTA | 957 |
Hyundai | TUCSON | 857 |
Peugeot | 301 | 825 |
Bmw | 3 SERİSİ | 824 |
Renault | Kadjar | 822 |
Honda | CIVIC | 813 |
Ford | FIESTA MCA | 806 |
Fiat | LINEA | 797 |
Skoda | SUPERB | 768 |
Mercedes Benz | E SERİSİ | 710 |
Seat | IBIZA | 705 |
Renault | MEGANE | 661 |
Opel | INSIGNIA | 597 |
Audi | A3 | 576 |
Bmw | 5 SERİSİ | 523 |
Ford | COURIER | 515 |
Toyota | AURIS | 502 |
Renault | CAPTUR | 497 |
Honda | CR-V | 489 |
Dacia | LODGY | 450 |
Bmw | 1 SERİSİ | 421 |
Audi | A4 | 417 |
Kia | SPORTAGE | 382 |
Renault | CLIO | 372 |
Peugeot | 208 | 340 |
Opel | MOKKA | 318 |
Dacia | Logan MCV | 312 |
Nissan | MICRA | 211 |
2016 İLK ALTI AYI TOPLAMINDA C1 SINIFINDA TOYOTA COROLLA ÜÇÜNCÜ OLDU
Segmentler bazında bakıldığında Türkiye'de en çok satılan otomobil sınıfı olan C1 sınıfında 2016'nın ilk 5 ayında yaptığı satışlarla oldukça ciddi bir satış hacmi yakalayan Toyota Corolla üçüncü sıraya oturuyor. En çok satılan otomobiller sırasıyla 2016 Ocak-Haziran döeminde Renault Fluence, Fiat Egea, Toyota Corolla, Ford Focus, Opel Astra, Hyundai Accent Blue, Skoda Octavia, Fiat Linea, Honda Civic, VW Jetta ve Audi A3 oldu.
C1 SINIFI | TOPLAM | 99.725 | |
Renault | FLUENCE | 19.436 | |
Fiat | EGEA | 16.024 | |
Toyota | COROLLA | 14.724 | |
Ford | FOCUS | 11.182 | |
Opel | ASTRA | 8.933 | |
Hyundai | ACCENT BLUE | 6.101 | |
Skoda | OCTAVIA | 5.321 | |
Fiat | LINEA | 4.028 | |
Honda | CIVIC | 4.018 | |
Volkswagen (VW) | JETTA | 3.929 | |
Audi | A3 | 3.076 | |
Hyundai | ELANTRA | 1.386 | |
Seat | TOLEDO | 835 | |
Kia | CERATO | 449 | |
Mazda | 3 | 188 | |
Proton | GEN.2 | 36 | |
Mitsubishi | LANCER | 32 | |
Chery | NICHE | 27 |
VOLKSWAGEN (VW) POLO B2 SINIFININ EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLİ
C1 segmentinden sonra en çok satılan otomobil sınıfı olan B2 segmentinde ise Volkswagen (VW) Polo, 2016 yılının ilk altı ayında en çok satılan araba. Onu Renault Clio, Hyundai i20 Troy, Dacia Sandero ve Opel Corsa izliyor.
B2 SINIFI | TOPLAM | 63.256 |
Volkswagen (VW) | POLO | 12.229 |
Renault | CLIO | 11.927 |
Hyundai | i20 TROY | 9.189 |
Dacia | SANDERO | 7.378 |
Opel | CORSA | 5.421 |
Ford | FIESTA MCA | 4.266 |
Seat | IBIZA | 2.821 |
Nissan | MICRA | 2.088 |
Peugeot | 208 | 1.834 |
Skoda | FABIA | 1.704 |
Toyota | YARIS | 1.544 |
Kia | RIO | 1.185 |
Mini | COOPER | 437 |
Suzuki | SWIFT | 336 |
Fiat | GRANDE PUNTO | 299 |
Honda | JAZZ | 205 |
Citroen | C3 | 121 |
Mini | Clubman | 92 |
Audi | A1 | 77 |
Smart | FORFOUR | 42 |
Ds | Ds 3 | 27 |
Mitsubishi | SPACE STAR | 16 |
Mini | John Cooper Works | 9 |
Mitsubishi | Space Star | 7 |
Renault | ZOE | 2 |
C2 SINIFINDA DA GOLF EN ÇOK SATAN OTOMOBİL
C2 sınıfında ise yine Volkswagen (VW) Polo ile 2016 Ocak Haziran dönemi toplam satışlarında zirvede yer alıyor. Polo'yu Opel Astra C2 modeli, Seat Leon, Toyota Auris, BMW 1 serisi, Renault Megane, Mercedes Benz Daimler A serisi, Audi A3 C2 donanımlı seri izliyor.
C2 SINIFI | TOPLAM | 37.410 |
Volkswagen (VW) | GOLF | 9.766 |
Opel | ASTRA | 4.751 |
Seat | LEON | 4.498 |
Toyota | AURIS | 2.507 |
Bmw | 1 SERİSİ | 1.895 |
Renault | MEGANE | 1.875 |
Mercedes Benz | A SERİSİ | 1.749 |
Audi | A3 | 1.682 |
Mercedes Benz | CLA SERİSİ | 1.680 |
Peugeot | 308 (T9) | 1.129 |
Hyundai | İ30 | 1.103 |
Skoda | RAPID SPACEBACK | 960 |
Fiat | EGEA | 701 |
Citroen | C4 | 592 |
Kia | cee'd | 592 |
Ford | FOCUS | 418 |
Alfa Romeo | Giulietta | 407 |
Volvo | V40 | 247 |
Bmw | 2 SERİSİ | 194 |
Volvo | V40 Cross Country | 144 |
Volkswagen (VW) | The Beetle | 139 |
Ds | Ds 4 | 107 |
Mazda | 3 | 88 |
Nissan | PULSAR | 73 |
Honda | CIVIC | 65 |
Chery | CHANCE | 18 |
Proton | GEN.2 | 15 |
Audi | S3 | 13 |
Fiat | BRAVO | 2 |
VOLKSWAGEN PASSAT DÖRT RAKİBİNİN TOPLAMINDAN FAZLA SATTI
Peki lüks sınıfta ve 4X4 yani arazi otomobili kategorisinde en çok satılan otomobiller hangileri. Lüks sınıfın en düşük kategorisi olarak kabul edilen D1 sınıfındaki otomobillerde Volkswagen yine Passat markasıyla 2016 Ocak-Haziran döneminin en çok satılan arabası oldu.
Onu Mercedes Benz Daimler'in C serisi, Skoda Superb, BMW 3 serisi, Opel Insignia ve Audi A4 izledi.
D1 Sınıfı | TOPLAM | 34.017 |
Volkswagen (VW) | PASSAT | 12.959 |
Mercedes Benz | C SERİSİ | 4.765 |
Skoda | SUPERB | 3.674 |
Bmw | 3 SERİSİ | 3.650 |
Opel | INSIGNIA | 3.105 |
Audi | A4 | 2.412 |
Renault | Talisman | 788 |
Ford | MONDEO | 748 |
Volvo | S60 | 735 |
Peugeot | 508 | 730 |
Toyota | AVENSIS | 312 |
Renault | LATITUDE | 59 |
Mazda | 6 | 26 |
Bmw | i3 | 17 |
Audi | A4 (B8) | 15 |
Honda | ACCORD | 10 |
Infiniti | Q50 | 5 |
Lexus | GS | 3 |
Volvo | V60 | 2 |
Lexus | LS | 1 |
Lexus | GSF | 1 |
2016 YILINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER DACIA DUSTER VE HYUNDAI TUCSON
2016 yılının ilk altı ayında en çok satılan SUV ise Dacia Duster oldu. Hyundai Tucson ilk altı ayda çok satılan ikinci otomobil olurken onu Renault Kadjar ve Kia Sportage izledi. Sportage'ın fiyat/donanım ve tasarım açısından yeni kasalarda Sorento'yla yer değiştirmesinin satışlara yansıdığı gözden kaçmıyor.
Audi Q3, Ford Yeni Kuga ve Skoda Yeti bu markaları takip etti.
SUV ARABALAR | TOPLAM | 19.681 |
Dacia | DUSTER | 7.079 |
Hyundai | TUCSON | 3.977 |
Renault | Kadjar | 3.580 |
Kia | SPORTAGE | 2.764 |
Audi | Q3 | 643 |
Ford | YENI KUGA | 470 |
Skoda | YETİ | 252 |
Peugeot | 3008 | 248 |
Subaru | Subaru XV | 237 |
Mitsubishi | ASX | 205 |
Mazda | CX-5 | 79 |
Chery | TIGGO | 76 |
Honda | HR-V | 50 |
Hyundai | İX35 | 11 |
Suzuki | SX4 S-CROSS | 7 |
Ssangyong | XLV | 2 |
Mercedes Benz | GLA SERİSİ (4X4 olmayan) | 1 |
2016'DA EN ÇOK SATILAN 4X4 ARAZİ ARACI VOLKSWAGEN TİGUAN VE HONDA CR-V!
Şimdi gelelim gerçek 4X4 arabalar serisine. D7 sınıfı olarak geçen 4X4 arazi araçlarının mücadelesinde galip çıkan yine bir Volkswagen. Volkswagen (VW) Tiguan 2016 yılında şu ana kadar en çok satılan arazi aracı oldu. Onu Honda CR-V, BMW X1, Nissan X-Trail, Mercedes GLA izledi. Mercedes'in 4X4 olmayan SUV modelinin yıl boyunca sadece 1 adet satılmasına karşılık 4X4 modelinin 955 adet sattığı görülüyor.
Mercedes GLA'yı Subaru Forester izledi. Yeni kasası ile piyasaya çıkan Subaru Yeni Forester da ilk altı ayda 87 adet sattı.
4X4 ARAZİ ARAÇLARI | TOPLAM | 11.259 |
Volkswagen (VW) | TİGUAN | 3.166 |
Honda | CR-V | 3.531 |
Bmw | X1 | 1.137 |
Nissan | X-TRAIL | 1.682 |
Mercedes Benz | GLA SERİSİ | 955 |
Subaru | FORESTER | 273 |
Mini | Countryman | 196 |
Kia | SORENTO | 108 |
Toyota | RAV4 | 77 |
Subaru | YENI Subaru FORESTER | 87 |
Infiniti | Q30 | 27 |
Hyundai | SANTA FE | 9 |
Mitsubishi | OUTLANDER | 6 |
Lexus | NX | 5 |
Volvo S90 Lansman İlk Performans Videosu
paralimani.com Otomobil Haberleri Servisi