Otobanlar Fransız kaldı!
Trafikte yeni otomobillerden en çok onu gördük
Türkiye'de Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde Renault 4 bin 780 adet araç ve yüzde 11.8 payla ilk sırada yer aldı.
TÜİK verilerine göre, Ford markasıyla kaydedilen araç sayısı 3 bin 749 adet, Hyundai markasıyla kaydedilen araç sayısı ise 3 bin 656 adet oldu.
TÜİK verilerine göre, Ford markasıyla kaydedilen araç sayısı 3 bin 749 adet, Hyundai markasıyla kaydedilen araç sayısı ise 3 bin 656 adet oldu.
Markaların dağılımları şu şekilde: | ||
Marka | otomobil(*) | (%) |
Toplam | 40499 | 100 |
Renault | 4780 | 11.8 |
Ford | 3749 | 9.3 |
Hyundai | 3656 | 9 |
Volkswagen | 3482 | 8.6 |
Tofaş-Fiat | 3104 | 7.7 |
Toyota | 2945 | 7.3 |
Opel | 2639 | 6.5 |
Dacia | 2220 | 5.5 |
Nissan | 1528 | 3.8 |
Mercedes-Benz | 1304 | 3.2 |
Diğer | 11092 | 27.4 |
(*) Arazi taşıtı dahildir. |