Otomotivde gaza bastık!

Türkiye otomotiv pazarı bu yılın ilk iki ayında yüzde 18,3 arttı

2013 yılı ocak-şubat döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 18,29 artarak 83 bin 830 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nde (ODD) raporuna göre, 2013 yılı ocak-şubat döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 18,29 artarak 83 bin 830 adet olarak gerçekleşti. 2012 yılında bu rakam 70 bin 869 adet olmuştu.

2013 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 48 bin 307 adet oldu. 41 bin 324 adet olan 2012 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 16,90 oranında arttı.

Otomobil satışları bu yılın iki ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 24,63 artarak 62 bin 649 adete ulaştı. 2012 yılında 50 bin 266 adet satış gerçekleşmişti. 2013 yılı şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,12 artarak 36 bin 814 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı 2013 yılı ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,81 oranında artarak 21 bin 181 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl 20 bin 603 adet satışa ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı 2012 yılının şubat ayına göre yüzde 5,29 azalarak 11 bin 493 adet seviyesine geriledi.

İLK İKİ AYDA 11 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Bu yılın ilk iki ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 25,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 11,1 artış olurken, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 2,4 azalış görüldü. İç pazarda 2013 yılı ilk 2 ayında 85kW altı 11 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı ocak-şubat döneminde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,0, otomatik şanzımanlı araçların payı ise yüzde 38,7 oldu.

Bu yılın ilk ayında otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 85,21'i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere göre en yüksek satış adetine yüzde 50,04 pay ile C segmenti (31 bin 347 adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan otomobiller (yüzde 43,1 pay, 26 bin 976 adet) oldu.

ODD GENEL KOORDİNATÖRÜ HAYRİ ERCE

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce ise, 2013 yılının ilk aylarında, düşük faiz ortamı ve tüketici güven endekslerindeki toparlanmanın Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri ve tüketim eğilimini desteklediğini belirterek, ''İç talebin geçtiğimiz yıldan farklı olarak büyümeye destek verme ihtimalini artırmakta olduğu gözlenmekte'' dedi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının da bu doğrultuda 2013 yılı ocak ayında yüzde 20,23, şubat ayında ise yüzde 16,90 artış kaydettiğini ve yılın ilk 2 ayındaki büyümenin yüzde 18,3 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Erce, ''2013 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 790-840 bin adet aralığında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz'' değerlendirmesinde bulundu.

2013 yılı Ocak-Şubat dönemi binek ve hafif ticari araç satışları şöyle gerçekleşti:

Otomobil H.Ticari Toplam
Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 0 138 138 0 0 0 0 138 138
ASTON MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 1 1
AUDI 0 1.453 1.453 0 0 0 0 1.453 1.453
BENTLEY 0 1 1 0 0 0 0 1 1
BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 0 1.691 1.691 0 0 0 0 1.691 1.691
CHERY 0 105 105 0 0 0 0 105 105
CHEVROLET 0 1.633 1.633 0 0 0 0 1.633 1.633
CITROEN 0 2.787 2.787 377 535 912 377 3.322 3.699
DACIA 0 3.174 3.174 0 104 104 0 3.278 3.278
DFM 0 0 0 0 39 39 0 39 39
FERRARI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
FIAT 3.120 1.118 4.238 4.693 691 5.384 7.813 1.809 9.622
FORD 0 4.144 4.144 6.366 218 6.584 6.366 4.362 10.728
GEELY 0 101 101 0 0 0 0 101 101
HONDA 1.058 308 1.366 0 0 0 1.058 308 1.366
HYUNDAI 2.080 2.746 4.826 0 280 280 2.080 3.026 5.106
INFINITI 0 3 3 0 0 0 0 3 3
ISUZU 0 0 0 41 270 311 41 270 311
IVECO 0 0 0 0 159 159 0 159 159
JAGUAR 0 26 26 0 0 0 0 26 26
JEEP 0 127 127 0 0 0 0 127 127
KARSAN 0 0 0 379 0 379 379 0 379
KIA 0 1.398 1.398 0 64 64 0 1.462 1.462
LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANCIA 0 19 19 0 0 0 0 19 19
LAND ROVER 0 209 209 0 0 0 0 209 209
MASERATI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
MAZDA 0 50 50 0 0 0 0 50 50
MERCEDES-BENZ 0 1.632 1.632 0 942 942 0 2.574 2.574
MINI 0 188 188 0 0 0 0 188 188
MITSUBISHI 0 191 191 48 379 427 48 570 618
NISSAN 0 1.417 1.417 0 170 170 0 1.587 1.587
OPEL 0 4.291 4.291 34 0 34 34 4.291 4.325
OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEUGEOT 0 2.510 2.510 246 435 681 246 2.945 3.191
PORSCHE 0 48 48 0 0 0 0 48 48
PROTON 0 50 50 0 0 0 0 50 50
RENAULT 8.259 1.869 10.128 0 1.482 1.482 8.259 3.351 11.610
SEAT 0 779 779 0 0 0 0 779 779
SKODA 0 950 950 0 0 0 0 950 950
SMART 0 21 21 0 0 0 0 21 21
SSANGYONG 0 141 141 0 170 170 0 311 311
SUBARU 0 87 87 0 0 0 0 87 87
SUZUKI 0 254 254 0 0 0 0 254 254
TATA 0 133 133 0 56 56 0 189 189
TOYOTA 141 2.301 2.442 0 257 257 141 2.558 2.699
VOLKSWAGEN 0 9.500 9.500 0 2.746 2.746 0 12.246 12.246
VOLVO 0 393 393 0 0 0 0 393 393
TOPLAM 14.658 47.991 62.649 12.184 8.997 21.181 26.842 56.988 83.830

Sonraki Haber