Türkiye araç mezarlığına döndü!

5 yılda tam 733 bin 49 araç tarihe karıştı!

Paralimani.com/ÖZEL ANALİZ

Otomotiv sektörü 2013 modellerini piyasaya sürmenin heyecanını yaşarken bir yandan da hurda teşviği, karbon emisyon düzenlemeleri ve vergi ayarlamalarıyla trafikten tamamen çekilen araç sayılarında inanılmaz bir istatistik gerçekleşti.

Son 5 yılda (Aralık 2007-Aralık 2012) trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 4 milyon 828 bin 901'e ulaşırken, aynı süre içerisinde trafikteki kaydı silinen araçların sayısı 733 bin 49'u buldu.

Trafikten silinen araçlarda rekor 2009 yılının haziran ayında gerçekleşti. Bu ayda tam 31 bin 580 araç otoyollara veda etti. Araç kayıtlarının silinmesinde en düşük rakam ise 3 bin 933 adet araç kaydının trafikten silindiği 2008 yılı şubat ayında oldu.

2012 yılında trafikten kaydı silinen araç sayısı 125 bin 407 olurken, aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 1 milyonu geçti.

İŞTE SON 4 YILDA TÜRKİYE YOLLARINDAKİ TRAFİĞİN ÖLÜM-DOĞUM RAKAMLARI

Dönemi: Trafikten Kaydı Silinen Taşıt Sayısı Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı
Aralık 2012 18388 72195
Kasım 2012 14139 91960
Ekim 2012 10296 86333
Eylül 2012 10852 84846
Ağustos 2012 6231 91193
Temmuz 2012 5598 111849
Haziran 2012 8036 79875
Mayıs 2012 8938 102899
Nisan 2012 8052 87542
Mart 2012 10212 82186
Şubat 2012 10062 52463
Ocak 2012 14603 125951
Aralık 2011 25209 72211
Kasım 2011 14063 85096
Ekim 2011 11636 90733
Eylül 2011 9792 89728
Ağustos 2011 9315 96835
Temmuz 2011 11301 124363
Haziran 2011 21490 94249
Mayıs 2011 30178 114272
Nisan 2011 28362 100479
Mart 2011 16927 99932
Şubat 2011 8547 67297
Ocak 2011 11981 157531
Aralık 2010 19464 91744
Kasım 2010 9386 88994
Ekim 2010 11276 88672
Eylül 2010 42213 80522
Ağustos 2010 5866 109148
Temmuz 2010 7599 74085
Haziran 2010 14416 67389
Mayıs 2010 8344 70999
Nisan 2010 8296 76556
Mart 2010 7620 56380
Şubat 2010 8547 67297
Ocak 2010 9459 82503
Aralık 2009 22270 48028
Kasım 2009 5818 35781
Ekim 2009 8660 63336
Eylül 2009 9142 71454
Ağustos 2009 13819 64325
Temmuz 2009 17927 50242
Haziran 2009 31580 87278
Mayıs 2009 22447 76837
Nisan 2009 15605 70189
Mart 2009 5027 59007
Şubat 2009 4725 29332
Ocak 2009 6765 59281
Aralık 2008 11556 35524
Kasım 2008 10982 48193
Ekim 2008 8886 63202
Eylül 2008 5502 70001
Ağustos 2008 5546 87548
Temmuz 2008 6744 73182
Haziran 2008 8299 65097
Mayıs 2008 7248 76411
Nisan 2008 6389 79418
Mart 2008 6123 78633
Şubat 2008 3933 44046
Ocak 2008 6022 108425
Aralık 2007 5340 67824
Sonraki Haber