TİM İlk 1000 İhracatçı 2013 sıralaması belli oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan İhracatın Yıldızları listesinin zirvesinde hangi şirket yer aldı? Türkiye'nin en büyük ihracatçısı 2013 yılında hangi şirket oldu? 2013 ihracat rekortmenleri ne kadardır ihracat yaptı?
Türkiye'nin 2013 yılı ihracat şampiyonları Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıda 2013 yılının 1000 ihracatçısının bulunduğu liste yayınlandı. Bu listenin açıklamasıyla birlikte ihracatın yıldızları da belli oldu. Türkiye'den en fazla ihracat yapan şirket hangisi? 2013'te ihracatın kralı hangi şirket oldu? TİM'in İlk 1000 ihracatçı sıralamasında ilk 100'e giren şirketler hangileri? İşte Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı. En büyük 1000 ihracatçı tam liste...
1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ (TUPRS)
İhracat 2012 ($):5.042.507.649,95
İhracat 2013 ($):4.134.682.949,70
İhracat Değişim:-18,00(yüzde)
2. Ford Otomotiv San. A.Ş. (FROTO)
İhracat 2012 ($):3.198.669.149,25
İhracat 2013 ($):3.696.202.282,83
İhracat Değişim:15,55(yüzde)
3. Oyak-Renault Otomobil Fab. A.Ş.
İhracat 2012 ($):3.152.967.150,14
İhracat 2013 ($):3.523.398.995,22
İhracat Değişim:11,75(yüzde)
4. Vestel Ticaret A.Ş. (VESTL)
İhracat 2012 ($):2.769.369.572,29
İhracat 2013 ($):2.251.304.411,11
İhracat Değişim:-18,71(yüzde)
5. Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş. (TOASO)
İhracat 2012 ($):1.949.527.264,20
İhracat 2013 ($):2.099.878.664,66
İhracat Değişim:7,71(yüzde)
6. Arçelik A.Ş. (ARCLK)
İhracat 2012 ($):1.942.193.005,50
İhracat 2013 ($):1.899.013.432,73
İhracat Değişim:-2,22(yüzde)
7. Toyota Otomotiv San.Türkiye A.Ş.
İhracat 2012 ($):1.162.817.442,81
İhracat 2013 ($):1.462.124.701,12
İhracat Değişim:25,74(yüzde)
8. Kibar Dış Tic. A.Ş
İhracat 2012 ($):1.190.916.819,85
İhracat 2013 ($):1.377.881.447,61
İhracat Değişim:12,20(yüzde)
9. Araştırmaya Katılmıyor
İhracat 2013 ($):1.190.916.819,85
10. Tgs Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):1.044.762.839,71
İhracat 2013 ($):1.141.011.379,61
İhracat Değişim:9,21(yüzde)
11. İcdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
İhracat 2012 ($):1.228.574.126,13
İhracat 2013 ($):1.010.266.332,77
İhracat Değişim:-17,77(yüzde)
12. Bosch San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):854.761.117,33
İhracat 2013 ($):970.584.771,43
İhracat Değişim:13,55(yüzde)
13. Çolakoğlu Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):745.518.930,76
İhracat 2013 ($):951.796.582,41
İhracat Değişim:27,67(yüzde)
14. Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):675.400.486,00
İhracat 2013 ($):809.939.081,46
İhracat Değişim:19,92(yüzde)
15. Şişecam Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):775.901.684,33
İhracat 2013 ($):792.821.705,06
İhracat Değişim:2,18(yüzde)
16. Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd.
İhracat 2012 ($):778.185.536,96
İhracat 2013 ($):790.353.910,43
İhracat Değişim:1,56(yüzde)
17. Adının Açıklanmasını İstemiyor
İhracat 2013 ($):785.582.930,64(yüzde)
18. Diler Dış Ticaret A.Ş.
İhracat 2012 ($):1.086.622.452,29
İhracat 2013 ($):769.578.681,55
İhracat Değişim:-29,18(yüzde)
19. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
İhracat 2012 ($):966.095.820,72
İhracat 2013 ($):765.751.682,21
İhracat Değişim:-20,74(yüzde)
20. Mercedes-Benz Türk A.Ş.
İhracat 2012 ($):564.167.201,24
İhracat 2013 ($):700.780.937,95
İhracat Değişim:24,22(yüzde)
21. Yücel Boru İhr. İth. ve Paz. A.Ş.
İhracat 2012 ($):497.624.465,03
İhracat 2013 ($):557.959.775,27
İhracat Değişim:12,12(yüzde)
22. Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):472.766.407,79
İhracat 2013 ($):511.534.366,77
İhracat Değişim:8,20(yüzde)
23. Oltan Gıda Maddeleri İhracat, İthalat ve Tic. Ltd. Şti.
İhracat 2013 ($):510.053.286,29(yüzde)
24. Birgi Birleşik Giyim İhr. Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):315.595.317,69
İhracat 2013 ($):487.223.204,51
İhracat Değişim:54,38(yüzde)
25. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İZMDC)
İhracat 2012 ($):524.613.559,85
İhracat 2013 ($):467.978.326,95
İhracat Değişim:-10,80(yüzde)
26. Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):367.274.764,29
İhracat 2013 ($):422.073.100,23
İhracat Değişim:14,92(yüzde)
27. Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.
İhracat 2012 ($):380.894.023,52
İhracat 2013 ($):379.168.353,72
İhracat Değişim:-0,45(yüzde)
28. Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.Ş. (TTRAK)
İhracat 2012 ($):350.174.062,24
İhracat 2013 ($):364.387.224,80
İhracat Değişim:4,06(yüzde)
29. Ak-PaTeks.ihr.Paz.A.Ş.
İhracat 2012 ($):356.926.820,69
İhracat 2013 ($):362.066.785,06
İhracat Değişim:1,44(yüzde)
30. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)
İhracat 2012 ($):401.046.057,84
İhracat 2013 ($):346.339.462,18
İhracat Değişim:-13,64 (yüzde)
31. Tusaş Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
İhracat 2012 ($):250.575.116,53
İhracat 2013 ($):329.008.886,49
İhracat Değişim:31,30(yüzde)
32. SankoDışTic.A.Ş.
İhracat 2012 ($):313.434.966,30
İhracat 2013 ($):317.391.832,68
İhracat Değişim:1,26(yüzde)
33. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY)
İhracat 2012 ($):350.103.191,08
İhracat 2013 ($):315.891.777,40
İhracat Değişim:-9,77(yüzde)
34. Taha Kargo Dış Tic. Ltd. Şti.
İhracat 2012 ($):210.265.987,41
İhracat 2013 ($):297.333.995,05
İhracat Değişim:41,41(yüzde)
35. Adının Açıklanmasını istemiyor
İhracat 2013 ($):295.864.175,53(yüzde)
36. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
İhracat 2012 ($):410.849.261,24
İhracat 2013 ($):293.346.346,00
İhracat Değişim:-28,60(yüzde)
37. Başak Metal Tic. ve San. A.Ş.
İhracat 2012 ($):283.006.718,24
İhracat 2013 ($):293.111.312,97
İhracat Değişim:3,57(yüzde)
38. Bosch Termoteknik San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):244.672.638,81
İhracat 2013 ($):289.281.989,89
İhracat Değişim:18,23(yüzde)
39. Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş.
İhracat 2012 ($):517.758.552,21
İhracat 2013 ($):277.753.601,11
İhracat Değişim:-46,35(yüzde)
40. Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. (BRSAN)
İhracat 2012 ($):332.827.652,75
İhracat 2013 ($):255.955.375,88
İhracat Değişim:-23,10(yüzde)
41. Adının Açıklanmasını İstemiyor
İhracat 2013 ($):249.873.639,93
42. Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.
İhracat 2012 ($):290.404.174,85
İhracat 2013 ($):249.838.060,31
İhracat Değişim:-13,97(yüzde)
43. Kordsa Global Endüst. İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. (KORDS)
İhracat 2012 ($):236.565.467,91
İhracat 2013 ($):249.631.708,63
İhracat Değişim:5,52(yüzde)
44. Araştırmaya Katılmıyor
İhracat 2013 ($):243.343.068,47
45. Tosyalı Dış Ticaret A.Ş.
İhracat 2012 ($):188.702.257,75
İhracat 2013 ($):241.619.509,81
İhracat Değişim:28,04
46. Zorlu Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):184.763.372,04
İhracat 2013 ($):239.855.244,20
İhracat Değişim:29,82
47. Componenta Dökümcülük Tic. San. A.Ş. (COMDO)
İhracat 2012 ($):221.508.512,81
İhracat 2013 ($):229.636.264,33
İhracat Değişim:3,67
48. Polimeks İnşaat Taahhüt ve San Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):128.393.654,25
İhracat 2013 ($):223.855.442,14
İhracat Değişim:74,35
49. Cms Jant Ve Makina San. A.Ş.
İhracat 2012 ($):221.781.507,07
İhracat 2013 ($):223.481.335,37
İhracat Değişim:0,77(yüzde)
50. Man Türkiye A.Ş.
İhracat 2012 ($):214.243.709,32
İhracat 2013 ($):221.637.642,15
İhracat Değişim: 3,45(yüzde)
51. Brıtısh American Tobacco Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):182.983.277,39
İhracat 2013 ($):221.541.603,37
İhracat Değişim:21,07(yüzde)
52. Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):28.695.578,69
İhracat 2013 ($):217.368.128,37
İhracat Değişim:657,50(yüzde)
53. Sasa Polyester San. A.Ş (SASA)
İhracat 2012 ($):184.493.407,16
İhracat 2013 ($):215.375.778,68
İhracat Değişim:16,74(yüzde)
54. Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fab. A.Ş.
İhracat 2012 ($):190.849.488,65
İhracat 2013 ($):210.552.765,25
İhracat Değişim:10,32(yüzde)
55. Tusaş Motor Sanayi A.Ş.
İhracat 2012 ($):203.000.000,00
İhracat 2013 ($):209.048.713,53
İhracat Değişim:2,98(yüzde)
56. Araştırmaya Katılmıyor
İhracat 2013 ($):205.947.563,91
57. Hayat Kimya San. A.Ş.
İhracat 2012 ($):167.494.234,76
İhracat 2013 ($):199.615.311,37
İhracat Değişim:19,18(yüzde)
58. Menderes Teks. San. ve Tic. A.Ş. (MNDRS)
İhracat 2012 ($):164.400.463,38
İhracat 2013 ($):199.170.274,79
İhracat Değişim:21,15(yüzde)
59. Ram Dış Ticaret A.Ş.
İhracat 2012 ($):308.420.644,31
İhracat 2013 ($):196.736.533,16
İhracat Değişim:36,21(yüzde)
60. Yüksel Dış Tic. inş. San. Ltd. Şti.
İhracat 2012 ($):239.525.172,61
İhracat 2013 ($):195.720.266,44
İhracat Değişim:-18,29 (yüzde)
61. Brısa Brıdgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)
İhracat 2012 ($):213.434.729,90
İhracat 2013 ($):195.706.405,18
İhracat Değişim: -8,31(yüzde)
62. Araştırmaya Katılmıyor
İhracat 2013 ($):190.263.832,66
63. Tuprag Eksport İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
İhracat 2012 ($):63.822.661,55
İhracat 2013 ($):189.277.369,60
İhracat Değişim: 196,57(yüzde)
64. Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş.
İhracat 2012 ($):228.407.524,98
İhracat 2013 ($):189.031.256,35
İhracat Değişim:-17,24(yüzde)
65. Araştırmaya Katılmıyor
İhracat 2013 ($):187.713.064,50
66. Toyota Motor Europe Adapazarı Şubesi
İhracat 2012 ($):126.538.304,47
İhracat 2013 ($):185.762.486,13
İhracat Değişim:46,80(yüzde)
67. Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhracat 2013 ($):185.583.124,56
68. Kardemir Ith. ihr. Ltd. Şti.
İhracat 2012 ($):212.064.075,05
İhracat 2013 ($):184.096.747,79
İhracat Değişim:-13,19(yüzde)
69. Adının Açıklanmasını İstemiyor
İhracat 2013 ($):182.374.353,15
70. Dsd Deri Sanayicileri Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):157.065.185,64
İhracat 2013 ($):180.614.019,47
İhracat Değişim: 14,99(yüzde)
71. Hayes Lemmerz İnci Jant San. Aş.
İhracat 2012 ($):118.951.443,80
İhracat 2013 ($):179.972.049,68
İhracat Değişim:51,30(yüzde)
72. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):54.416.989,59
İhracat 2013 ($):179.922.197,16
İhracat Değişim:230,64(yüzde)
73. Petlas Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):176.152.185,59
İhracat 2013 ($):178.756.849,58
İhracat Değişim:1,48(yüzde)
74. Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):119.572.571,27
İhracat 2013 ($):173.890.503,34
İhracat Değişim:45,43(yüzde)
75. Valeo Otomotiv Sistemleri Endüstri A.Ş.
İhracat 2012 ($):156.167.695,85
İhracat 2013 ($):171.836.444,66
İhracat Değişim: 10,03(yüzde)
76. Özkan Demir Çelik Sanayii A.Ş.
İhracat 2012 ($):213.750.467,35
İhracat 2013 ($):170.543.449,87
İhracat Değişim:-20,21(yüzde)
77. Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):142.379.992,12
İhracat 2013 ($):162.314.422,24
İhracat Değişim:14,00(yüzde)
78. Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):123.059.308,93
İhracat 2013 ($):162.211.986,13
İhracat Değişim: 31,82(yüzde)
79. Altınbaş Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhracat 2012 ($):159.033.809,89
İhracat 2013 ($):161.846.534,94
İhracat Değişim:1,77 (yüzde)
80. Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic .A.Ş.
İhracat 2012 ($):149.279.123,02
İhracat 2013 ($):160.591.780,53
İhracat Değişim:7,58(yüzde)
81. Zer Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhracat 2012 ($):83.892.595,76
İhracat 2013 ($):160.366.150,62
İhracat Değişim:91,16(yüzde)
82. Erpa Hazır Giyim İç ve Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):149.921.378,76
İhracat 2013 ($):160.192.536,25
İhracat Değişim: 6,85(yüzde)
83. Adının Açıklanmasını İstemiyor
İhracat 2013 ($):159.710.232,00(yüzde)
84. GülpaPaz.veDış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):152.267.409,33
İhracat 2013 ($):159.582.926,42
İhracat Değişim:4,80(yüzde)
85. Araştırmaya Katılmıyor
İhracat 2013 ($):158.041.945,51
86. Dts Denizli Tekstil Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):155.739.589,66
İhracat 2013 ($):152.629.407,24
İhracat Değişim:-2,00(yüzde)
87. Autoliv Cankor Oto. Emniyet Sis. San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):147.047.205,22
İhracat 2013 ($):151.569.492,20
İhracat Değişim:3,08(yüzde)
88. Öz Asya Güm.Uiusl.Nak.Gıd.San. Pet.Ür.Ve Dış Tic.Ltd.Şti.
İhracat 2012 ($):118.366.138,08
İhracat 2013 ($):150.003.307,71
İhracat Değişim:26,73(yüzde)
89. Borusan istikbal Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):273.728.950,90
İhracat 2013 ($):148.680.405,83
İhracat Değişim:-45,68(yüzde)
90. Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü
İhracat 2012 ($):101.682.912,51
İhracat 2013 ($):148.467.505,32
İhracat Değişim:46,01(yüzde)
91. Adının Açıklanmasını istemiyor
İhracat 2013 ($):147.549.508,69
92. Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.
İhracat 2012 ($):164.440.862,74
İhracat 2013 ($):146.737.427,73
İhracat Değişim:-10,77(yüzde)
93. Taha Paz. ve Mağazacılık A.Ş.
İhracat 2012 ($):213.183.635,70
İhracat 2013 ($):146.420.775,15
İhracat Değişim:-31,32(yüzde)
94. Etsun Entegre Tar. Ür. San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):154.250.974,49
İhracat 2013 ($):146.257.327,47
İhracat Değişim:-5,18(yüzde)
95. HemaExim Ticaret A.Ş.
İhracat 2012 ($):142.596.797,81
İhracat 2013 ($):143.468.436,29
İhracat Değişim:0,61(yüzde)
96. Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhracat 2012 ($):128.044.137,66
İhracat 2013 ($):140.201.669,51
İhracat Değişim:9,49(yüzde)
97. Eti Soda Üretim Paz. Nak. Elekt. Ür. San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):67.743.727,64
İhracat 2013 ($):138.174.297,52
İhracat Değişim:103,97(yüzde)
98. İleri Giyim San. ve Dış Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($):123.152.272,03
İhracat 2013 ($):138.144.621,14
İhracat Değişim:12,17(yüzde)
99. Mescier Dış Tic. Ltd. Şti.
İhracat 2012 ($):124.137.263,27
İhracat 2013 ($):137.698.944,77
İhracat Değişim:10,92(yüzde)
100. Boyteks Teks. San. ve Tic. A.Ş.
İhracat 2012 ($): 124.276.151,65
İhracat 2013 ($):134.030.562,81
İhracat Değişim:7,85(yüzde)
Arpas İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş. | 154,875,503.30 | 133,849,128.18 |
Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 137,516,801.47 | 132,484,158.43 |
Schneider Enerji End. San. ve Tic. A.Ş. | 118,838,724.82 | 131,576,917.93 |
Boydak Dış Tic. A.Ş. | 135,100,295.21 | 131,567,241.41 |
Taypa Teks. Giy. San. ve Tic. A.Ş. | 77,093,145.95 | 131,328,872.70 |
Aydın Kuruyemış Sanayi ve Tic. A.Ş. | 96,603,301.33 | 130,828,496.29 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 109,625,294.95 | 130,566,395.36 |
Türkmen Grup İth. İhr. Dış Tic. A.Ş. | 141,409,333.60 | 130,455,168.27 |
Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 140,987,962.79 | 129,455,389.85 |
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 162,158,577.24 | 129,416,600.00 |
Eksper Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. | 116,402,361.41 | 128,885,744.98 |
İskur İplik Kumaş Mens. Tic. ve San. A.Ş. | 82,270,442.78 | 128,661,722.80 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari Tic. A.Ş. (EREGL) | 150,336,227.97 | 127,695,722.43 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 122,658,616.11 | |
Araştırmaya Katılmıyor | 120,846,755.61 | |
Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Tic. A.Ş. | 111,670,075.30 | 120,698,120.56 |
Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 117,013,416.17 | |
Kalyoncu Nakliyat Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti. | 96,334,668.06 | 116,368,895.36 |
Intersweet Dış Tic. Ltd. Şti. | 115,959,272.75 | |
Mahmutoğlu Dış Tic. İnş. Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | 113,744,471.23 | 114,755,814.30 |
Balıkesir Elektro Mekanik San. Tesisleri A.Ş. | 34,143,085.78 | 114,296,280.55 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 112,943,284.03 | |
Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş. | 154,075,561.46 | 112,930,622.40 |
Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 126,122,011.57 | 111,418,769.89 |
Bossa Tic.Ve San. İşlt. A.Ş. (BOSSA) | 105,468,691.09 | 110,859,937.66 |
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 134,822,900.77 | 110,458,582.70 |
Cvs Makina İnş. San. ve Tic. A.Ş. | 149,186,954.20 | 110,181,049.99 |
Candy Hoover Eurosıa Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. | 99,913,019.40 | 109,943,487.51 |
Arçelik-Lg Klima Sanayi ve Tic. A.Ş. | 116,678,613.93 | 109,800,557.20 |
Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. | 101,203,892.38 | 109,375,816.45 |
Phılsa Phılıp Morrıs Sabancı Sigara ve Tütün San. Tic. A.Ş. | 81,647,613.74 | 109,283,017.51 |
T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. | 86,465,770.95 | 109,106,289.27 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 108,152,277.50 | |
Araştırmaya Katılmıyor | 107,571,237.62 | |
Metal Market Dış Tic A.Ş. | 123,228,969.09 | 107,176,271.10 |
Lim Otomotiv Tic. Ltd. Şti. | 82,517,249.80 | 107,054,112.30 |
Araştırmaya Katılmıyor | 106,832,052.29 | |
Atom Kablo San.ve Tic. A.Ş. | 76,809,476.75 | 106,766,772.92 |
Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. | 107,223,220.90 | 106,605,917.92 |
Pamukkale Kablo San. Tic. A.Ş. | 95,206,572.70 | 106,582,219.16 |
Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş. | 108,555,279.01 | 106,460,848.89 |
Oba Food Gıda San. Tic. A.Ş. | 65,744,043.78 | 106,178,604.61 |
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. | 100,632,521.58 | 105,369,130.46 |
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 86,501,202.61 | 105,246,324.33 |
Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 106,121,642.66 | 105,060,862.20 |
Seval İhracat İthalat ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. | 72,981,233.39 | 104,633,354.59 |
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 106,069,442.51 | 102,699,480.68 |
Nessan İnş. Gıda Nak. Pet. Ürn. Otom. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 89,707,606.28 | 102,090,000.00 |
Köksan Pet Ve Plastik Amb. San. ve Tic. A.Ş. | 78,732,247.31 | 101,189,588.42 |
Jti Tütün Ürünleri San. A.Ş. | 127,749,194.80 | 101,007,090.81 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 100,860,290.89 | |
Araştırmaya Katılmıyor | 100,307,609.87 | |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 99,785,673.73 | |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 99,562,170.27 | |
Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş | 79,926,969.25 | 98,615,961.02 |
Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş. | 83,705,921.21 | 98,136,042.72 |
Eleks Dış Ticaret A.Ş. | 96,100,560.34 | 97,436,964.37 |
Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. | 91,227,417.61 | 97,405,013.45 |
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. | 97,529,042.54 | 96,714,047.68 |
Onsa Mücevherat İmalatı ve Dış Tic. A.Ş. | 75,378,485.69 | 96,585,718.04 |
Mmk Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 137,860,648.08 | 96,238,714.00 |
Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 196,439,911.21 | 95,699,886.18 |
Yaşar Dış Tic. A.Ş. | 99,129,864.28 | 95,551,990.01 |
Akdeniz Kimyasal Ür. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş. | 105,102,443.75 | 95,524,500.28 |
Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat A.Ş. | 89,750,615.71 | 95,182,706.73 |
Erişler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. | 111,037,525.35 | 95,013,908.91 |
Ekin Maden Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 85,832,808.73 | 93,621,449.98 |
Baykanlar Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 80,519,098.78 | 93,516,817.38 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 93,381,559.09 | |
Sanko Teks. İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 29,679,619.11 | 93,059,005.41 |
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 91,858,555.01 | 92,693,858.94 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 91,073,871.41 | |
Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (KARSN) | 120,736,880.79 | 90,984,648.42 |
Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. | 76,209,602.98 | 90,097,939.33 |
Araştırmaya Katılmıyor | 88,810,774.89 | |
Türkcan Kuyumculuk Sanayi A.Ş. | 34,164,973.20 | 88,777,032.99 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 88,624,906.01 | |
Kalde Klima Pazarlama ve Taah. A.Ş. | 86,414,508.55 | 87,814,883.54 |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 32,852,891.80 | 87,498,558.25 |
Kipaş Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 81,813,383.23 | 87,388,358.71 |
Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 45,845,898.48 | 86,999,131.70 |
Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. | 85,459,737.92 | 85,870,625.41 |
Orta Anadolu Tic. ve San. İşlet. T.A.Ş. | 90,913,938.67 | 84,991,866.63 |
Özak Teks. Konf. San. ve Tic. A.Ş. | 82,741,784.52 | 84,464,759.09 |
Klc Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | 69,556,014.95 | 84,078,650.69 |
Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik San. ve Ltd. Şti. | 63,093,379.84 | 83,968,617.87 |
Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 75,998,880.68 | 83,826,245.50 |
Gap Güneydoğu Teks. San. ve Tic. A.Ş. | 90,413,264.58 | 83,708,870.21 |
Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (BAKAB) | 77,362,504.23 | 83,221,350.97 |
Akçansa Çimento San.ve Tic. A.Ş. (AKCNS) | 52,010,653.26 | 82,811,261.17 |
Saray Dokum ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. | 94,254,699.46 | 82,437,815.74 |
Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 88,981,267.63 | 81,918,606.18 |
Eti Alüminyum A.Ş. | 109,432,018.47 | 81,650,386.35 |
Magnesit A.Ş. | 61,946,128.53 | 81,641,785.62 |
Ontex Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş. | 58,473,431.98 | 81,239,911.04 |
Durmaz Lojistik İth. ve İhr. Ltd. Şti. | 78,381,305.38 | 81,226,761.02 |
Hidromek Hidrolik ve Mekanik İml. San. ve Tic. A.Ş. | 70,492,741.03 | 81,167,846.15 |
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. (BANVT) | 63,192,852.51 | 80,493,100.32 |
Araştırmaya Katılmıyor | 80,377,538.66 | |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 80,299,382.11 | |
Cevher Döküm Sanayi A.Ş. | 84,847,402.27 | 80,045,016.49 |
İnfo Teks. Ürün. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti | 79,896,186.08 | |
Yonca Gıda San. İşl. İç ve Dış Tic. A.Ş. | 39,262,108.86 | 79,891,858.24 |
Araştırmaya Katılmıyor | 79,573,255.99 | |
Ulusoy Elektrik İml. Taah. ve Tic. A.Ş. | 21,592,428.99 | 79,448,452.80 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 79,182,452.14 | |
Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 71,704,001.19 | 78,924,271.62 |
Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 51,694,044.49 | 78,630,449.81 |
Haliloğlu Dış Tic. Ltd. Şti. | 56,997,381.04 | 78,491,297.84 |
Adının Açıklanmasını İstemiyor | 78,455,037.24 | |
Arbel Bakliyat Hububat San. Tic. A.Ş. | 43,305,364.38 | 78,355,571.41 |
İnci Akü San. ve Tic. A.Ş. | 74,715,157.41 | 78,314,679.62 |
Progıda Pazarlama A.Ş. | 118,117,250.25 | 78,097,160.59 |
Araştırmaya Katılmıyor | 77,670,009.18 | |
Beypa Dış Tic. ve Teks. San. A.Ş. | 85,666,713.99 | 77,251,326.64 |
Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi Paz. ve Tic. A.Ş. | 50,545,698.90 | 77,178,576.95 |
Sayınlar İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | 65,028,020.75 | 76,818,205.75 |
Medmar Mermer Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | 32,118,330.55 | 76,301,596.81 |
Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. (YUNSA) | 82,767,262.23 | 76,277,787.70 |
