10 Ocak 2013 tarımsal emtia fiyatları

Hangi tarımsal emtia ne kadar değer kazandı?

Bugün için Şikago Emtia Borsası'nda belirlenen tarımsal emtia fiyatlarına göre en yüksek vadeli emtia fiyat artışı buğdayda gerçekleşti. Küçük Boy Buğday Mart 2013 vadeli fiyatı yüzde 6.4, normal buğday fiyatı ise yüzde 6.2 arttı.
Mısır fiyatı yüzde 2.6 değer kazanırken, yulaf fiyatında ise düşüş yaşandı.

İşte son fiyatlar...









Grains and Oilseeds
EMTİA Borsa Vade Fiyatlar Değişim
Corn Globex Mar.13 697'0 +2'6
Corn Floor Mar.13 693'0 -1'2
Mini-sized Corn Globex Mar.13 697'0 +2'6
Mini-sized Corn Floor Mar.13 681'4 +1'2
Wheat Globex Mar.13 751'6 +6'2
Wheat Floor Mar.13 746'0 +0'4
Mini-sized Wheat Globex Mar.13 752'0 +6'4
Mini-sized Wheat Floor Mar.13 745'4 -1'6
Black Sea Wheat Globex Mar.13 -
Soybeans Globex Mar.13 1385'2 -0'2
Soybeans Floor Mar.13 1388'0 +2'4
Mini-sized Soybean Globex Mar.13 1385'0 b -0'4
Mini-sized Soybean Floor Mar.13 1387'4 +2'0
Soybean Meal Globex Mar.13 408.7 -0.9
Soybean Meal Floor Mar.13 409.5 -0.1
Soybean Oil Globex Mar.13 49.74 0.1
Soybean Oil Floor Mar.13 49.75 0.11
Crude Palm Oil Globex Apr 13 796.75 b -4
Oats Globex Mar.13 333'4 -3'0
Oats Floor Mar.13 336'0 +3'2
Rough Rice Globex Mar.13 15.25 0.015
Rough Rice Floor Mar.13 15.25 0.015
Livestock
Name Venue Month Prices Change
Live Cattle Globex Feb 13 131.725 0.175
Live Cattle Floor Feb 13 131.55 0
Lean Hogs Globex Feb 13 84.375 0.175
Lean Hogs Floor Feb 13 84.2 0
Feeder Cattle Globex Mar.13 153.65 -0.125
Feeder Cattle Floor Mar.13 153.75 -0.025
Dairy
Name Venue Month Prices Change
Class III Milk Globex Feb 13 17.62 -0.08
Class III Milk Floor Feb 13 -
Class IV Milk Globex Feb 13 -
Class IV Milk Floor Feb 13 -
International Skimmed Milk Powder Globex Jan 13 -
Nonfat Dry Milk Globex Feb 13 -
Nonfat Dry Milk Floor Feb 13 -
Dry Whey Globex Apr 13 -
Cash-Settled Butter Globex Mar.13 -
Sonraki Haber