Borsada yabancı yatırımcı rekoru!

2012 yılından bu yana ilk defa yabancı yatırımcı bu kadar aldı!

Borsada yabancı yatırımcı rekoru!
PARALİMANI.COM

2014 yılı Nisan ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul Pay Piyasasında net 433 milyon 453 bin 423 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformunda gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin aylık bilgilere göre, yabancı banka, aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen alım işlemleri 6 milyar 888 milyon 428 bin 626 dolar oldu. Aynı ayda satım işlemleri ise 6 milyar 454 milyon 975 bin 203 dolar şeklinde oluştu. Böylece toplam işlem hacmi 13 milyar 343 milyon 403 bin 829 dolar oldu. 2014 yılının ilk 4 ayında ise alım işlemleri 25,97 milyar dolar, satım işlemleri 25,15 milyar dolar olurken, toplam hacim 51,12 milyar dolara ulaştı. Böylece 4 aylık net alım 819,7 milyon dolar oldu.

BU BİR REKOR
Böylece bir rekor da gerçekleşmiş oldu. Yabancı yatırımcılar 2012 yılından bu yana ilk defa ardarda üç ay boyunca Borsa İstanbul'da net hisse senedi alımı yapmış oldu.

İŞTE YABANCI YATIRIMCILARIN HİSSE ALIMLARI

2012 TOPLAM USD
------ ALIM (USD) SATIM (USD) HACİM (USD) NET ALIM/SATIM
Ocak 5.382.236.652 4.907.797.119 10.290.033.771 474.439.533
Şubat 5.574.486.879 5.291.824.992 10.866.311.871 282.661.887
Mart 7.449.037.932 5.638.916.669 13.087.954.601 1.810.121.263
Nisan 4.058.411.528 4.244.529.661 8.302.941.189 -186.118.133
Mayıs 5.033.439.090 5.526.428.924 10.559.868.014 -492.989.834
Haziran 5.147.588.011 4.250.258.296 9.397.846.307 897.329.715
Temmuz 4.543.604.061 4.008.691.960 8.552.296.021 534.912.101
Ağustos 4.189.959.803 3.738.205.254 7.928.165.057 451.754.549
Eylül 4.578.133.140 4.436.140.379 9.014.273.519 141.992.761
Ekim 5.068.347.536 4.590.276.958 9.658.624.494 478.070.578
Kasım 7.101.383.367 6.886.104.244 13.987.487.611 215.279.123
Aralık 6.015.462.245 5.409.394.605 11.424.856.850 606.067.640
-------------- -------------- -------------- -------------
Toplam 64.142.090.244 58.928.569.061 123.070.659.305 5.213.521.183
2013
------
Ocak 9.055.567.220 8.872.606.005 17.928.173.225 182.961.215
Şubat 6.763.893.023 6.823.203.519 13.587.096.542 -59.310.496
Mart 6.768.178.401 6.325.835.470 13.094.013.871 442.342.931
Nisan 6.589.605.142 6.690.545.351 13.280.150.493 -100.940.209
Mayıs 8.314.547.282 8.140.436.826 16.454.984.108 174.110.456
Haziran 8.804.743.125 10.006.509.348 18.811.252.473 -1.201.766.223
Temmuz 7.149.178.798 7.347.772.091 14.496.950.889 -198.593.293
Ağustos 5.582.350.123 5.793.346.031 11.375.696.154 -210.995.908
Eylül 8.052.194.208 7.382.416.389 15.443.610.597 669.777.819
Ekim 6.189.693.434 5.754.798.839 11.944.492.273 434.894.595
Kasım 6.374.398.339 6.769.743.002 13.144.141.341 -395.344.663
Aralık 5.787.308.166 5.954.246.263 11.741.554.429 -166.938.097
-------------- -------------- -------------- --------------
Toplam 85.431.657.261 85.861.459.134 171.293.116.395 -429.801.873
2014
------
Ocak 7.006.536.089 7.503.702.378 14.510.238.467 -497.166.289
Şubat 5.534.085.955 5.329.963.750 10.864.049.705 204.122.205
Mart 6.539.725.773 5.860.461.357 12.400.187.130 679.264.416
Nisan 6.888.428.626 6.454.975.203 13.343.403.829 433.453.423
-------------- -------------- -------------- --------------
Toplam 25.968.776.443 25.149.102.688 51.117.879.131 819.673.755