Dolar ve Euro günü nasıl kapattı?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış, satış fiyatları:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 1,7990 | 1,8040 | 1,8020 | 1,8060 |
Avro | 2,3380 | 2,3440 | 2,3420 | 2,3470 |
Sterlin |
2,6750 |
2,7250 |
2,6750 |
2,7250 |
İsviçre Frangı | 1,8800 | 1,9200 | 1,8800 | 1,9200 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 1,7990 | 1,8090 | 1,7970 | 1,8070 |
Avro | 2,3360 | 2,3510 | 2,3360 | 2,3510 |
Sterlin |
2,6650 |
2,7200 |
2,6650 |
2,7100 |