İşte Türkiye'nin vergi rekortmeni!
Bir yılda 27 milyon TL sadece vergi ödedi!
Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2012 yılı için 26 milyon 876 bin 425 lira vergi tahakkuk ettirilen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel oldu.
Listenin 2. sırasında 26 milyon 107 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Gelir Vergisi rekortmenleri sıralamasında Arsel ve Koç'u yine Koç ailesinden Suna Kıraç, Mustafa Koç ve Ömer Koç izledi.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen Gelir Vergisi beyanları sonucunda Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellefi açıkladı.
Buna göre, Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinin ilk sıralarında Koç ailesi mensupları yer alırken, Arsel'e, menkul kıymet yatırım ortaklığından elde ettiği gelir için 26 milyon 876 bin 425 lira, Rahmi Koç'a kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 26 milyon 107 bin 488 lira, Suna Kıraç'a ise menkul kıymet aracılık faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 20 milyon 522 bin 19 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirildi.
Listenin 4. sırasında menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 15 milyon 954 bin 58 lira vergi tahakkuk ettirilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 5. sırasında ise 14 milyon 411 bin 323 lira ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Koç yer aldı.
13 milyon 575 bin 423 lira vergi tahakkuku ile ENKA Şirketler Grubu Fahri Başkanı Şarık Tara 6. sırada yer alırken, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, 13 milyon 368 bin 975 lira ile listeye 7. sıradan girdi.
Listenin 8. ve 10. sırasında yer alan kişiler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 9. sırada kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 12 milyon 292 bin 60 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirilen Aydın Doğan Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan bulundu.
2012 vergilendirme dönemi Gelir Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 26.876.425,39 | İSTANBUL |
2 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 26.107.488,03 | ANKARA |
3 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 20.522.019,74 | İSTANBUL |
4 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 15.954.058,40 | İSTANBUL |
5 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 14.411.323,88 | İSTANBUL |
6 | ŞARIK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 13.575.423,32 | İSTANBUL |
7 | YILDIRIM ALİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 13.368.975,68 | İSTANBUL |
8 | (*) | (*) | 12.330.005,57 | İSTANBUL |
9 | AYDIN DOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 12.292.060,45 | İSTANBUL |
10 | (*) | (*) | 10.699.214,12 | İSTANBUL |
11 | (*) | (*) | 9.479.239,83 | İSTANBUL |
12 | (*) | (*) | 8.952.925,15 | İSTANBUL |
13 | (*) | (*) | 7.441.989,99 | İSTANBUL |
14 | VURAL ERBİLGİN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 6.579.277,53 | ANKARA |
15 | (*) | (*) | 6.540.513,81 | İSTANBUL |
16 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI | 6.492.214,71 | BURSA |
17 | MURAT ÜLKER | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.405.379,07 | İSTANBUL |
18 | (*) | (*) | 6.372.607,42 | İSTANBUL |
19 | HÜRYAŞAR ZİYAETTİN SEZER | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 6.153.486,13 | İSTANBUL |
20 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.069.993,75 | İSTANBUL |
21 | (*) | (*) | 5.303.400,60 | İSTANBUL |
22 | (*) | (*) | 5.300.194,23 | İSTANBUL |
23 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 5.270.860,17 | İSTANBUL |
24 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.226.949,59 | İSTANBUL |
25 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.142.906,00 | İZMİR |
26 | (*) | (*) | 5.074.845,26 | İSTANBUL |
27 | (*) | (*) | 4.995.953,35 | İSTANBUL |
28 | AHSEN ÖZOKUR | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.755.063,86 | İSTANBUL |
29 | (*) | (*) | 4.748.414,62 | ANKARA |
30 | (*) | (*) | 4.697.755,06 | İSTANBUL |
31 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 4.603.997,27 | İSTANBUL |
32 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.566.868,05 | İSTANBUL |
33 | (*) | (*) | 4.450.885,57 | İSTANBUL |
34 | (*) | (*) | 4.381.131,87 | İSTANBUL |
35 | HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.253.830,12 | İSTANBUL |
36 | MUSTAFA KÜÇÜK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.238.924,01 | İSTANBUL |
37 | (*) | (*) | 4.213.225,55 | İSTANBUL |
38 | OSMAN TURGAY DURAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.152.429,88 | İSTANBUL |
39 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 4.115.671,94 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | 4.071.016,37 | İSTANBUL |
41 | (*) | (*) | 3.965.266,84 | İSTANBUL |
42 | (*) | (*) | 3.912.428,53 | İSTANBUL |
43 | (*) | (*) | 3.856.798,77 | İSTANBUL |
44 | CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.788.165,91 | İSTANBUL |
45 | CAN ÇELEBİOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.756.490,98 | İSTANBUL |
46 | ERDOĞAN DEMİRÖREN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.735.808,50 | İSTANBUL |
47 | SERRA SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.671.273,84 | İSTANBUL |
48 | SEVDA GÜLÇELİK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.596.078,36 | İSTANBUL |
49 | ADEM SAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.577.260,50 | BURDUR |
50 | CEM YILMAZ | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 3.516.056,95 | İSTANBUL |
51 | ÖMER DİNÇKÖK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.500.279,97 | İSTANBUL |
52 | ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.483.468,04 | İSTANBUL |
53 | (*) | (*) | 3.434.736,52 | İSTANBUL |
54 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 3.410.861,63 | İSTANBUL |
55 | (*) | (*) | 3.320.023,11 | İSTANBUL |
56 | FEYZULLAH CENGİZ BAŞOKUTAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.231.164,93 | İSTANBUL |
57 | MÜNCİ İNCİ | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 3.180.170,00 | İSTANBUL |
58 | TURGAY CİNER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.124.215,68 | İSTANBUL |
59 | (*) | (*) | 3.079.042,08 | İSTANBUL |
60 | FATMA REZAN HASOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.071.831,11 | İSTANBUL |
61 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.053.662,09 | İSTANBUL |
62 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.053.083,58 | İSTANBUL |
63 | NAİL ÖZKARDEŞ | ÇEŞİTLİ MALLARIN BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYLE TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR | 3.012.252,55 | İZMİR |
64 | ŞEFİK YILMAZ DİZDAR | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.009.649,31 | İSTANBUL |
65 | SUZAN SABANCI DİNÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.993.742,92 | İSTANBUL |
66 | (*) | (*) | 2.906.875,75 | İSTANBUL |
67 | (*) | (*) | 2.893.983,33 | İSTANBUL |
68 | FERİZAN PEKER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.875.504,25 | İSTANBUL |
69 | RECEP GENÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.834.618,44 | İSTANBUL |
70 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.789.777,05 | İSTANBUL |
71 | MEHMET YİĞİT ŞARDAN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.786.121,41 | İSTANBUL |
72 | (*) | (*) | 2.747.075,18 | İSTANBUL |
73 | DEMİR SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.743.555,80 | İSTANBUL |
74 | (*) | (*) | 2.697.164,82 | İSTANBUL |
75 | EMİNE KAMIŞLI | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.692.794,93 | İSTANBUL |
76 | İPEK KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.688.980,79 | İSTANBUL |
77 | ÖMER SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.677.173,85 | İSTANBUL |
78 | DEMET ÇETİNDOĞAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.586.078,87 | İSTANBUL |
79 | (*) | (*) | 2.571.714,12 | İSTANBUL |
80 | ASIM KOCABIYIK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.567.744,18 | İSTANBUL |
81 | MEHMET KUTMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.546.612,79 | İSTANBUL |
82 | (*) | (*) | 2.534.937,85 | İSTANBUL |
83 | (*) | (*) | 2.527.415,15 | İSTANBUL |
84 | (*) | (*) | 2.440.514,19 | İSTANBUL |
85 | TÜLAY AKSOY | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 2.427.711,52 | İSTANBUL |
86 | MUHAMMET AKSAN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 2.407.371,92 | İSTANBUL |
87 | ORHAN ÖZOKUR | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.352.532,45 | İSTANBUL |
88 | ALİ İSMAİL SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.332.959,59 | İSTANBUL |
89 | ALİ CAN VERDİ | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 2.331.326,92 | İSTANBUL |
90 | (*) | (*) | 2.327.393,34 | İSTANBUL |
91 | (*) | (*) | 2.301.877,89 | ANKARA |
92 | AYSEL GÜRSAÇER | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 2.291.035,04 | İSTANBUL |
93 | FEYYAZ BERKER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.286.622,72 | İSTANBUL |
94 | MEHMET OĞUZ GÜRSEL | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 2.273.893,32 | ANKARA |
95 | SERDAR PAKSOY | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 2.273.455,14 | İSTANBUL |
96 | ERTAN ÖZERDEM | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.237.961,54 | İSTANBUL |
97 | ETHEM SANCAK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.205.118,23 | İSTANBUL |
98 | (*) | (*) | 2.187.745,29 | İSTANBUL |
99 | (*) | (*) | 2.167.577,31 | İSTANBUL |
100 | FERİDE KIRLIOĞLU | HAZIR PATLAYICILAR, EMNİYET FİTİLLERİ, ÇARPMA KAPSÜLLERİ, HAVAİ FİŞEKLER VB | 2.158.004,07 | AFYONKARAHİSAR |
TOPLAM | 503.193.987,08 |
-GMSİ ilk 100-
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | (*) | 2.809.299,37 | İSTANBUL |
2 | (*) | 2.625.136,21 | İSTANBUL |
3 | (*) | 2.478.067,52 | İSTANBUL |
4 | RÜKSAN ÜRGÜPLÜ | 2.021.199,27 | İSTANBUL |
5 | (*) | 1.907.407,28 | İSTANBUL |
6 | (*) | 1.839.118,29 | İSTANBUL |
7 | NECAT HEPKON | 1.647.253,23 | İSTANBUL |
8 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | 1.599.494,14 | BURSA |
9 | ALİ HAYDAR ERSOY | 1.594.521,00 | İSTANBUL |
10 | (*) | 1.507.546,83 | İSTANBUL |
11 | (*) | 1.477.632,28 | İSTANBUL |
12 | ADNAN ŞAHİN | 1.451.026,08 | İSTANBUL |
13 | BURHAN ARAS | 1.378.345,66 | İSTANBUL |
14 | FUNDA ACAR | 1.360.713,89 | İSTANBUL |
15 | (*) | 1.336.432,30 | İSTANBUL |
16 | (*) | 1.296.543,87 | İSTANBUL |
17 | FAHRİ ATEŞ | 1.188.090,94 | İSTANBUL |
18 | (*) | 1.179.126,89 | İSTANBUL |
19 | NURAL MURTEZAOĞLU | 1.135.398,02 | İSTANBUL |
20 | MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU | 1.132.066,27 | İSTANBUL |
21 | (*) | 1.073.220,13 | İSTANBUL |
22 | (*) | 1.038.091,73 | İSTANBUL |
23 | MEHMET ÇIKRIKÇIOĞLU | 1.036.491,88 | İSTANBUL |
24 | ALTAN KIRAÇ | 1.023.488,69 | İSTANBUL |
25 | SATVET ÇİFTÇİ | 1.021.917,91 | İSTANBUL |
26 | SERDAR ÇİFTÇİ | 1.020.075,51 | İSTANBUL |
27 | SERNUR ÇİFTÇİ | 927.485,37 | İSTANBUL |
28 | KAMİL ENGİN YEŞİL | 922.360,00 | İSTANBUL |
29 | (*) | 919.484,03 | İSTANBUL |
30 | HATİCE TACİSER ENGİN | 906.550,41 | İSTANBUL |
31 | (*) | 906.022,74 | İSTANBUL |
32 | (*) | 894.605,20 | İSTANBUL |
33 | İHSAN YÜMLÜ | 888.825,61 | İSTANBUL |
34 | (*) | 884.406,94 | BURSA |
35 | YAHYA ŞÜKRÜ GÜRÜN | 883.375,86 | İSTANBUL |
36 | CEM APA | 857.259,98 | İSTANBUL |
37 | MUSTAFA EROL GAZİOĞLU | 818.359,90 | İSTANBUL |
38 | YILMAZ KAYALAR | 798.466,04 | İSTANBUL |
39 | MEHMET ERDEM BÜNGÜL | 794.253,18 | İSTANBUL |
40 | (*) | 782.342,96 | İSTANBUL |
41 | ŞÜKRÜ MURAT LEV DAĞLI | 770.620,40 | İSTANBUL |
42 | HAYATİ GÜREL | 770.136,87 | İSTANBUL |
43 | ŞENGÜL ZENGİN | 762.534,21 | İSTANBUL |
44 | (*) | 756.160,41 | ANKARA |
45 | (*) | 753.288,56 | ANKARA |
46 | (*) | 745.102,55 | İSTANBUL |
47 | MEHMET ZEKİ TAŞÇI | 742.243,85 | ANTALYA |
48 | (*) | 738.664,21 | İZMİR |
49 | (*) | 710.344,67 | İSTANBUL |
50 | (*) | 702.973,43 | İSTANBUL |
51 | MUSTAFA ÖZDEN | 689.719,87 | İSTANBUL |
52 | YAŞAR ACAR | 686.640,08 | İSTANBUL |
53 | ATİLLA TEZOL | 682.559,02 | İSTANBUL |
54 | (*) | 666.881,50 | İSTANBUL |
55 | AYŞE İLGAN NECİPOĞLU | 656.524,42 | İSTANBUL |
56 | (*) | 650.570,79 | İSTANBUL |
57 | (*) | 644.221,84 | İSTANBUL |
58 | (*) | 639.266,22 | İSTANBUL |
59 | ALİ RIZA ÖZKAN | 634.236,13 | İSTANBUL |
60 | (*) | 631.203,52 | İSTANBUL |
61 | ATİLLA ÖZPINAR | 628.965,45 | İSTANBUL |
62 | (*) | 623.270,32 | İSTANBUL |
63 | TURGUT CAN ELGİZ | 620.616,53 | İSTANBUL |
64 | ALİ DÖNMEZ BOYALI | 617.376,04 | İZMİR |
65 | ÖMER FARUK ÇELİK | 606.314,50 | İSTANBUL |
66 | (*) | 603.740,12 | DÜZCE |
67 | HİKMET ERDİNÇ ACAR | 600.070,73 | İSTANBUL |
68 | (*) | 600.065,12 | DÜZCE |
69 | (*) | 597.536,69 | İSTANBUL |
70 | RAMİ BERKİ | 592.992,48 | İZMİR |
71 | KAMİL ÖZÇOBAN | 591.737,01 | ANKARA |
72 | MUSTAFA UĞURLU | 590.761,90 | İSTANBUL |
73 | (*) | 585.459,36 | İSTANBUL |
74 | MEHMET ÖZDEMİR | 583.385,55 | İSTANBUL |
75 | YAŞAR BİLİCİ | 579.605,25 | İSTANBUL |
76 | (*) | 576.966,40 | İSTANBUL |
77 | (*) | 574.044,36 | İSTANBUL |
78 | (*) | 573.312,32 | İSTANBUL |
79 | HALİL OSMAN MIRIZ | 572.797,56 | İSTANBUL |
80 | (*) | 562.608,18 | İSTANBUL |
81 | (*) | 557.410,39 | İSTANBUL |
82 | FATOŞ KİPMAN | 557.389,96 | İSTANBUL |
83 | (*) | 557.278,94 | İSTANBUL |
84 | (*) | 555.600,99 | İSTANBUL |
85 | (*) | 552.206,11 | İSTANBUL |
86 | HASAN HÜSEYİN DÜLGERBAKİ | 547.704,96 | İSTANBUL |
87 | KAZIM GÜROL YILMAZ | 540.318,79 | SAMSUN |
88 | NASİBE CİĞSEREN KARKALEM | 536.975,50 | İSTANBUL |
89 | ABDULMUTTALİP ÇELİK | 536.940,30 | İSTANBUL |
90 | NUMAN CEYHAN | 530.533,16 | İSTANBUL |
91 | YILMAZ BECİKOĞLU | 528.481,46 | BOLU |
92 | (*) | 528.060,96 | İSTANBUL |
93 | (*) | 525.967,50 | İSTANBUL |
94 | (*) | 519.838,55 | İSTANBUL |
95 | ORHAN KARA | 513.194,95 | İSTANBUL |
96 | FUAT SABRİ BİRGEN | 512.488,71 | İSTANBUL |
97 | MEHMET ERİŞKEN | 511.070,67 | İSTANBUL |
98 | NECMİDDİN BOYNER | 510.535,83 | İSTANBUL |
99 | YASEMİN DÜNDAR | 510.196,14 | İSTANBUL |
100 | (*) | 506.256,86 | İSTANBUL |
TOPLAM | 87.915.472,56 |