İstinye'de net kar fırtınası!
Borsada krallık yarışında kim önde? Türk Telekom mu? Yoksa Garanti mi? Bankaların rekabetinde kim öne geçti? İşte İMKB şirketlerinin kâr rakamları!
paralimani.com
Şu ana kadar üçüncü çeyrek bilançolarını İMKB'ye bildiren şirketler dikkate alındığında Garanti Bankası, borsanın en kârlı şirketi ünvanını elinde bulunduruyor. Toplam 2.3 milyar liralık ilk üç çeyrek kârına sahip olan Garanti Bankası'Nı 2 milyar sınırını geçen Türk Telekom izliyor.
Akbank ise 1.87 milyar liralık kârla üçüncü sırada yer alıyor.
Şu ana kadar 3. çeyrek mali tablolarını borsaya bildiren şirketler arasında ilk 10'da banka ve teknoloji şirketlerinin hakimiyeti sürüyor. Listenin en dibinde ise sigorta şirketleri yer alıyor.
NOT: Liste 12/11/2012 itibariyle hazırlanmıştır. Yeni bilançolar geldikçe liste paralimani.com tarafından güncellenecektir.
Şu ana kadar üçüncü çeyrek bilançolarını İMKB'ye bildiren şirketler dikkate alındığında Garanti Bankası, borsanın en kârlı şirketi ünvanını elinde bulunduruyor. Toplam 2.3 milyar liralık ilk üç çeyrek kârına sahip olan Garanti Bankası'Nı 2 milyar sınırını geçen Türk Telekom izliyor.
Akbank ise 1.87 milyar liralık kârla üçüncü sırada yer alıyor.
Şu ana kadar 3. çeyrek mali tablolarını borsaya bildiren şirketler arasında ilk 10'da banka ve teknoloji şirketlerinin hakimiyeti sürüyor. Listenin en dibinde ise sigorta şirketleri yer alıyor.
Karşılaştımalı Net Karlar | ||||||
Bin TL | 2008/09 | 2009/09 | 2010/09 | 2011/09 | 2012/06 | 2012/09 |
GARAN | 1,400,508 | 2,082,573 | 2,446,922 | 2,280,048 | 1,580,214 | 2,313,433 |
TTKOM | 1,679,903 | 1,368,722 | 1,891,739 | 1,474,067 | 1,401,200 | 2,037,570 |
AKBNK | 1,493,000 | 2,025,655 | 2,166,064 | 1,844,261 | 1,090,716 | 1,869,919 |
HALKB | 910,101 | 1,207,569 | 1,510,780 | 1,540,839 | 1,253,185 | 1,853,053 |
TCELL | 1,847,559 | 1,457,920 | 1,402,519 | 849,969 | 1,051,326 | 1,622,778 |
VAKBN | 568,640 | 940,295 | 764,544 | 965,135 | 704,159 | 1,009,348 |
KOZAL | 64,535 | 89,606 | 172,363 | 293,727 | 347,293 | 486,561 |
FROTO | 385,971 | 208,177 | 308,621 | 506,274 | 331,155 | 475,578 |
ARCLK | 135,151 | 410,338 | 418,610 | 414,407 | 287,967 | 425,199 |
TEBNK | 154,665 | 186,965 | 177,416 | 124,146 | 242,689 | 370,546 |
EREGL | 1,400,302 | -288,035 | 627,773 | 832,510 | 205,651 | 357,398 |
TOASO | 167,273 | 227,151 | 264,722 | 343,207 | 223,069 | 322,602 |
EKGYO | - | 271,316 | 201,319 | 66,501 | 102,735 | 261,620 |
TSKB | 100,821 | 132,877 | 168,671 | 183,006 | 172,923 | 239,621 |
TAVHL | 18,296 | 72,212 | 66,682 | 80,136 | 112,820 | 235,442 |
TTRAK | 75,276 | 16,454 | 114,656 | 233,670 | 166,050 | 216,177 |
TKFEN | 218,325 | 56,711 | 147,236 | 197,207 | 149,217 | 197,841 |
SKBNK | 122,524 | 129,548 | 103,952 | 55,833 | 120,577 | 178,071 |
ASYAB | 161,642 | 219,586 | 188,830 | 164,061 | 104,437 | 154,321 |
ALBRK | 90,687 | 82,273 | 91,472 | 109,961 | 86,009 | 149,154 |
ULKER | 69,523 | 67,817 | 80,910 | 598,432 | 99,097 | 140,773 |
GLYHO | -16,278 | 94,875 | 236,724 | -62,975 | -14,449 | 131,386 |
BSHEV | 65,653 | 203,400 | 158,563 | 154,140 | 58,541 | 111,897 |
AKCNS | 106,410 | 68,007 | 50,626 | 72,397 | 60,559 | 93,213 |
PRKME | 33,455 | 11,186 | 18,622 | 83,697 | 66,660 | 87,690 |
SODA | 40,110 | 34,130 | 41,392 | 130,310 | 61,757 | 83,444 |
ANHYT | 30,385 | 62,275 | 57,846 | 51,549 | 38,982 | 60,902 |
YKSGR | 48,550 | 9,095 | 37,304 | 42,619 | 39,010 | 53,600 |
OTKAR | 39,578 | 19,856 | 7,292 | 31,761 | 36,933 | 53,401 |
BRISA | 42,899 | 16,733 | 35,122 | 47,479 | 28,857 | 53,117 |
ISGYO | 37,972 | 41,130 | 36,262 | 30,250 | 33,950 | 49,614 |
GOODY | 11,433 | -4,704 | 11,373 | 68,335 | 23,840 | 41,528 |
AKMGY | 35,806 | 32,358 | 22,851 | 29,131 | 27,676 | 40,239 |
PNSUT | 26,151 | 45,455 | 48,594 | 54,739 | 26,846 | 39,937 |
UNYEC | 60,055 | 37,517 | 30,603 | 39,561 | 22,781 | 39,766 |
KENT | 17,789 | 24,168 | -21,577 | 23,155 | 44,227 | 38,137 |
ISYAT | -6,850 | 51,751 | 26,235 | -3,256 | 20,124 | 33,891 |
ASLAN | 11,663 | -15,192 | 650 | 11,164 | 7,118 | 33,739 |
FFKRL | 39,561 | 25,012 | 27,809 | 25,009 | 20,603 | 31,810 |
BFREN | -3,173 | -6,229 | 2,505 | -3,964 | 29,493 | 31,173 |
ADEL | 16,545 | 19,120 | 24,551 | 29,583 | 17,991 | 30,191 |
POLHO | - | - | - | 10 | 19,764 | 30,105 |
ISFIN | 66,039 | 34,778 | 53,135 | 45,800 | 20,554 | 29,955 |
ADANA | 51,193 | 37,728 | 27,129 | 31,832 | 15,965 | 28,352 |
MRDIN | 54,842 | 74,805 | 52,362 | 58,431 | 20,155 | 27,685 |
AKGRT | 11,487 | 47,521 | -2,425 | 15,743 | 12,811 | 27,123 |
DEVA | -42,178 | 15,099 | 11,439 | -4,102 | 17,185 | 26,928 |
AGYO | 13,318 | 11,133 | 7,895 | -4,741 | 16,481 | 26,834 |
PETUN | 26,456 | 29,427 | 30,531 | 27,229 | 13,730 | 23,848 |
BAGFS | 83,049 | -7,465 | 25,997 | 61,394 | 18,021 | 21,468 |
HEKTS | 11,594 | 7,553 | 16,120 | 15,842 | 19,973 | 21,366 |
MUTLU | 8,536 | -9,645 | 12,860 | 5,649 | 10,295 | 19,687 |
BIZIM | - | 13,712 | 21,433 | 19,419 | 11,991 | 19,432 |
ADBGR | 34,128 | 25,152 | 18,086 | 21,222 | 10,644 | 18,901 |
EGSER | -5,335 | 1,795 | 17,861 | 16,142 | 13,892 | 18,467 |
AKFGY | - | - | 34,446 | 172,647 | 16,696 | 17,703 |
GARFA | 5,377 | 7,554 | 3,556 | 8,350 | 11,015 | 16,639 |
OLMKS | 3,505 | 4,599 | 14,782 | 13,608 | 11,631 | 15,994 |
IZOCM | 30,836 | 22,593 | 24,781 | 24,016 | 9,961 | 15,839 |
BOLUC | 33,351 | 14,936 | 8,634 | 15,270 | 4,776 | 15,503 |
ALCAR | 14,851 | 5,796 | 2,789 | 45,039 | 7,585 | 15,415 |
EGPRO | 6,659 | 8,104 | 12,040 | 7,861 | 7,544 | 14,586 |
RYGYO | - | 261 | 2,116 | 16,281 | 9,650 | 14,072 |
AKALT | 3,759 | 5,846 | -5,279 | 10,402 | 11,168 | 12,338 |
ALCTL | 3,307 | 4,616 | 597 | -13,864 | 9,530 | 11,787 |
ALKIM | 16,856 | 15,855 | 10,622 | 23,023 | 6,651 | 11,207 |
KAREL | 6,899 | 11,278 | 9,977 | 8,839 | 7,737 | 10,587 |
NUGYO | 723 | 2,963 | 1,607 | -5,269 | 10,107 | 10,403 |
TSGYO | - | 2,671 | 6,339 | -19,468 | 9,283 | 10,002 |
DGGYO | 298 | 3,761 | 4,441 | 7,731 | 6,528 | 9,760 |
CEMTS | 23,021 | 899 | -4,497 | 19,623 | 3,269 | 9,545 |
TATKS | 7,290 | 24,743 | 22,421 | 9,794 | 4,863 | 9,528 |
KUTPO | 2,255 | 13,199 | 1,730 | 11,639 | 6,579 | 9,133 |
BAKAB | 2,297 | 7,890 | 7,211 | 14,317 | 6,051 | 8,761 |
FONFK | 29,221 | -186 | 2,976 | 1,635 | 7,053 | 7,951 |
EGGUB | 13,502 | -25,231 | 11,148 | -9,711 | 5,133 | 7,648 |
LOGO | -497 | -3,594 | -2,170 | -2,308 | 5,879 | 7,261 |
AKSUE | 899 | 3,538 | 117 | -5,140 | 7,593 | 7,215 |
YUNSA | -2,339 | -2,777 | 3,724 | 11,711 | 5,034 | 6,862 |
BSOKE | 3,535 | 71 | 5,468 | 4,707 | 6,760 | 6,853 |
ECBYO | -2,574 | 10,374 | 4,555 | -1,141 | 5,168 | 6,724 |
YKBYO | -6,335 | 16,476 | 3,557 | 77 | 4,817 | 6,676 |
ALKA | 4,563 | 6,699 | 4,657 | 9,809 | 3,817 | 6,296 |
DGZTE | 14,955 | -5,933 | 3,702 | 5,803 | 1,046 | 6,279 |
ARFYO | -3,939 | 8,675 | 3,559 | 1,346 | 6,155 | 5,966 |
SKPLC | -10,667 | 11,352 | 5,241 | -16,049 | 4,017 | 5,937 |
DESPC | - | 5,118 | 5,961 | 7,107 | 4,150 | 5,661 |
DURDO | -412 | -957 | 245 | 1,107 | 3,907 | 5,602 |
ADNAC | 9,480 | 6,987 | 5,024 | 5,895 | 2,957 | 5,250 |
METUR | -3,605 | -1,264 | -45 | -5,575 | 5,444 | 5,070 |
FENIS | 6,811 | 3,007 | 3,667 | 3,623 | 2,926 | 4,369 |
SANKO | 4,245 | 2,324 | 6,252 | 12,146 | 2,472 | 4,315 |
DOBUR | 4,511 | 1,479 | 3,826 | 1,694 | 3,271 | 4,127 |
PIMAS | -676 | 647 | 2,212 | -9,061 | 1,550 | 4,108 |
HZNDR | 43 | 400 | -429 | 1,201 | 1,971 | 4,107 |
BOSSA | 25,377 | -2,577 | -3,338 | 44,577 | 2,521 | 3,796 |
VKGYO | 6,027 | 5,647 | 3,742 | 25,494 | 2,431 | 3,688 |
FMIZP | 12,620 | 862 | 3,710 | 8,511 | 2,552 | 3,598 |
GRNYO | -2,495 | 6,097 | 3,102 | 868 | 2,926 | 3,553 |
DNZYO | -2,507 | 6,297 | 3,321 | -305 | 2,580 | 3,497 |
FNSYO | -7,549 | 3,003 | 223 | -1,678 | 3,033 | 3,352 |
KLMSN | 4,193 | 10,066 | 10,153 | 7,561 | 841 | 3,169 |
MAALT | 47 | 849 | 2,372 | 3,618 | 1,031 | 2,662 |
AYCES | -722 | -1,815 | -282 | 1,090 | -1,943 | 2,660 |
EGLYO | -4,575 | 11,723 | 5,393 | -3,664 | 2,318 | 2,542 |
PINSU | 6,054 | 6,380 | 5,000 | 1,010 | 665 | 2,462 |
INTEM | 2,282 | 398 | -733 | 3,966 | 2,810 | 2,452 |
TEKTU | -841 | -703 | 1,385 | 2,489 | -914 | 2,236 |
ALGYO | 11,636 | 5,012 | -111 | 26,843 | -2,836 | 2,039 |
FVORI | -11,889 | -4,029 | 392 | 7,172 | -237 | 1,990 |
PKART | 969 | 2,103 | 112 | 1,382 | 1,412 | 1,980 |
BLCYT | - | - | 2,954 | 3,557 | 1,276 | 1,737 |
ESEMS | -1,422 | -1,667 | 6,753 | 6,182 | 1,288 | 1,631 |
OYAYO | -1,488 | 1,976 | 1,078 | -1,444 | 1,209 | 1,547 |
INFO | - | - | 1,473 | 2,456 | 886 | 1,438 |
CELHA | 8,351 | -3,655 | 3,471 | -632 | 2,060 | 1,369 |
ATAGY | -2,239 | 2,908 | 597 | -271 | 1,124 | 1,281 |
GSDDE | 5,075 | 6,301 | 3,821 | 2,411 | 1,169 | 1,158 |
KAPLM | -986 | -1,037 | 500 | -1,534 | 1,005 | 1,104 |
ORGE | - | - | - | 649 | 779 | 1,004 |
AVGYO | -2,730 | 308 | -355 | 104 | 475 | 940 |
KRSAN | - | - | - | 876 | 1,023 | 920 |
FLAP | - | - | - | -98 | 1,230 | 904 |
EMBYO | 310 | 1,683 | 350 | -386 | 694 | 904 |
EUKYO | - | - | 312 | 332 | 725 | 882 |
DENCM | -1,609 | -1,313 | 362 | 3,305 | 907 | 878 |
PTOFS | 244,738 | 263,991 | 121,273 | -174,522 | 51,777 | 793 |
YATAS | -1,335 | 3,571 | 671 | -3,312 | 3,233 | 715 |
PRKAB | 12,172 | -6,267 | -2,634 | 1,508 | 1,547 | 712 |
ETYAT | 358 | 259 | 263 | -338 | 523 | 689 |
PRZMA | - | - | - | 622 | 10 | 579 |
DAGHL | -2,425 | 2,728 | 495 | -633 | 815 | 545 |
SAMAT | - | - | 329 | 747 | 151 | 537 |
DERIM | 1,049 | -1,309 | 351 | -1,699 | 527 | 484 |
VKBYO | -2,670 | 2,275 | 819 | -1,226 | 593 | 446 |
BRKSN | - | - | - | 879 | 338 | 408 |
GDKYO | -1,521 | 1,881 | 831 | 508 | 105 | 227 |
ACSEL | - | - | - | -49 | 336 | 183 |
MATAS | - | - | 320 | 18 | 15 | 173 |
YAPRK | - | - | 51 | 494 | 488 | 164 |
GDKGS | 252 | 612 | 189 | 211 | 137 | 163 |
ERSU | 45 | -56 | -92 | 101 | 23 | 161 |
KPHOL | -322 | -565 | -400 | -477 | 122 | 151 |
TCRYO | -929 | 1,380 | 620 | -257 | 256 | 133 |
MYZYO | -2,606 | 282 | -251 | -608 | -39 | 110 |
IDGYO | - | -52 | -233 | -144 | 92 | 50 |
COSMO | -570 | 1,052 | 310 | -577 | 33 | -14 |
ATLAS | -3,222 | 756 | -244 | -841 | -25 | -15 |
OSMEN | - | - | -434 | -1,556 | -255 | -101 |
ULAS | - | - | - | 107 | -509 | -150 |
EKIZ | - | 377 | 57 | -2,695 | 311 | -155 |
YESIL | -889 | 534 | 23 | -696 | -249 | -246 |
OYLUM | - | - | - | -557 | -358 | -286 |
ARTI | -728 | -53 | -99 | -212 | -214 | -291 |
NIBAS | - | - | -996 | 377 | -767 | -357 |
MRTGG | -1,221 | -2,128 | -426 | -1,509 | 16 | -437 |
DITAS | -481 | -3,348 | -1,016 | 1,661 | -161 | -475 |
CBSBO | -8,818 | -6,421 | -7,588 | -16,012 | -120 | -646 |
OZGYO | 1,185 | 2,478 | 428 | 915 | -418 | -683 |
GLRYH | -267 | 810 | -4 | -91 | -968 | -685 |
DOGUB | -896 | -687 | -746 | -898 | -601 | -831 |
IHGZT | - | 16,188 | 4,875 | 2,513 | -294 | -863 |
BURVA | -920 | -595 | 375 | -785 | -340 | -1,023 |
UCAK | 13,274 | 3,223 | -1,256 | 14,279 | -2,176 | -1,045 |
LINK | -301 | -807 | -156 | 7,019 | -654 | -1,182 |
METAL | -1,242 | -57 | -98 | -498 | -1,253 | -1,195 |
CARFB | 146,392 | 2,472 | 218 | -7,596 | -3,469 | -1,237 |
BISAS | 2,653 | -3,652 | -1,218 | -2,675 | -975 | -1,431 |
ANSA | 140 | -15 | -49 | -51 | -1,159 | -1,490 |
CARFA | 219,588 | 3,707 | 327 | -11,394 | -5,203 | -1,856 |
PEGYO | -3,903 | 340 | -1,165 | -3,066 | -2,000 | -1,960 |
EMKEL | 741 | 4,794 | -2,503 | 25 | -1,993 | -2,102 |
PKENT | 1,961 | 2,115 | 1,313 | 7,160 | -6,638 | -2,284 |
KRONT | - | - | 380 | 1,157 | -1,081 | -2,628 |
YKGYO | -7,048 | -17,199 | -3,882 | -7,052 | -1,936 | -2,933 |
MEMS1 | - | -6,353 | 3,292 | -6,073 | -2,386 | -3,052 |
VESBE | 45,519 | 93,022 | 30,102 | 21,845 | 19,581 | -3,124 |
DMSAS | 9,017 | 2,120 | 3,183 | 1,499 | -1,088 | -3,494 |
AFYON | 4,452 | -1,673 | 463 | -4,268 | -2,256 | -3,956 |
MEMSA | -2,909 | -14,702 | 4,326 | -7,981 | -3,136 | -4,011 |
VKING | -16,939 | -4,121 | -7,923 | -23,935 | -666 | -4,248 |
EMNIS | -2,421 | -869 | -2,288 | -1,156 | -1,855 | -4,467 |
ASUZU | 18,213 | -17,877 | -5,644 | 10,279 | -2,306 | -4,632 |
MEPET | - | - | 4,617 | -9,471 | -6,064 | -4,853 |
EGYO | 511 | 756 | 1,060 | -205,211 | -3,844 | -5,479 |
RAYSG | -1,683 | -10,779 | -28,932 | 1,815 | -12,384 | -6,055 |
KRTEK | -1,091 | -410 | 2,384 | 6,026 | -3,709 | -6,758 |
YGYO | -1,509 | -1,106 | -1,740 | 17,582 | -6,834 | -9,979 |
UYUM | - | 4,214 | 406 | -9,279 | -6,486 | -11,605 |
TUKAS | -34,457 | -9,706 | -6,552 | -24,434 | -12,131 | -12,740 |
GUSGR | 17,146 | -6,757 | -11,418 | 11,501 | -13,938 | -13,369 |
SASA | -13,924 | -36,249 | 15,378 | 41,602 | -7,331 | -14,947 |
PETKM | -52,938 | 65,069 | 94,454 | 142,682 | -44,642 | -29,356 |
MIPAZ | -2,699 | -2,700 | -2,715 | -20,097 | -31,680 | -29,864 |
AVIVA | 13,574 | 964 | -3,463 | -26,172 | -32,977 | -37,953 |
ANSGR | 96,349 | 47,090 | 5,131 | 5,871 | -36,906 | -49,011 |
NOT: Liste 12/11/2012 itibariyle hazırlanmıştır. Yeni bilançolar geldikçe liste paralimani.com tarafından güncellenecektir.